Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Pakistan International Airlines
Iniciar sesión

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 602 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 218 | Abu Dabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 301 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al Ain (AAN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 766 | Riad (RUH) | Multan (MUX) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 765 | Multan (MUX) | Riad (RUH) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 761 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 455 | Karachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 456 | Skārdu (KDU) | Karachi (KHI) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 860 | Jedda (JED) | Lahore (LHE) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 762 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 293 | Multan (MUX) | Sharjah (SHJ) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 331 | Multan (MUX) | Karachi (KHI) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13 h 40 m | • | ||||||
| 243 | Siālkot (SKT) | Dammam (DMM) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 246 | Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 859 | Lahore (LHE) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | ||||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 940 | Jedda (JED) | Multan (MUX) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 284 | Dubái (DXB) | Peshawar (PEW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 786 | Londres (LHR) | Islamabad (ISB) | 7 h 40 m | • | • | |||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 203 | Lahore (LHE) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 204 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 939 | Multan (MUX) | Jedda (JED) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 702 | Mánchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 h 45 m | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Mánchester (MAN) | 8 h 45 m | • | • |
| Código IATA | PK |
|---|---|
| Rutas | 138 |
| Ruta principal | Lahore a Jedda |
| Aeropuertos en los que opera | 31 |
| Aeropuerto principal | Islamabad Intl |
