Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Transavia France

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
noviembre | abril |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 25% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 28% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | París (ORY) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | París (ORY) | Agadir (AGA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | París (ORY) | Faro (FAO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | París (ORY) | Palermo (PMO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3651 | Atenas (ATH) | París (ORY) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7091 | Marsella (MRS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7084 | París (ORY) | Marsella (MRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7120 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7123 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4770 | París (ORY) | Sevilla (SVQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8496 | París (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7664 | París (ORY) | Lisboa (LIS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7051 | Perpiñán (PGF) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 7681 | Faro (FAO) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7071 | Montpellier (MPL) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 7011 | Biarriz (BIQ) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7040 | París (ORY) | Perpiñán (PGF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7010 | París (ORY) | Biarriz (BIQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4771 | Sevilla (SVQ) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3630 | París (ORY) | Heraclión (HER) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7622 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 8858 | París (ORY) | Túnez (TUN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3459 | Tel Aviv (TLV) | París (ORY) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7641 | Lisboa (LIS) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3921 | Palermo (PMO) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Marrakech (RAK) | París (ORY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7030 | París (ORY) | Tolón (TLN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3650 | París (ORY) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 3123 | Casablanca (CMN) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3422 | París (ORY) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7027 | Tolón (TLN) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3501 | Heraclión (HER) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3289 | Estambul (IST) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7270 | París (ORY) | Argel (ALG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 8047 | Monastir (MIR) | Nantes (NTE) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 8046 | Nantes (NTE) | Monastir (MIR) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 3124 | París (ORY) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8859 | Túnez (TUN) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 7605 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7271 | Argel (ALG) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7070 | París (ORY) | Montpellier (MPL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4251 | Beirut (BEY) | París (ORY) | 4 h 55 m | • | • | |||||
| 7381 | Biarriz (BIQ) | Marsella (MRS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 9822 | Biarriz (BIQ) | Marrakech (RAK) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5 h 20 m | • | • | |||||
| 3709 | Fira (JTR) | Lyon (LYS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5 h 50 m | • | • | |||||
| 3708 | Lyon (LYS) | Fira (JTR) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 7312 | Lyon (LYS) | Orán (ORN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 8776 | Lyon (LYS) | Túnez (TUN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7380 | Marsella (MRS) | Biarriz (BIQ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 7399 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3194 | Marsella (MRS) | Marrakech (RAK) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 4852 | Marsella (MRS) | Sevilla (SVQ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7398 | Nantes (NTE) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7313 | Orán (ORN) | Lyon (LYS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7331 | Orán (ORN) | Toulouse (TLS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 4250 | París (ORY) | Beirut (BEY) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 3458 | París (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 9823 | Marrakech (RAK) | Biarriz (BIQ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 3195 | Marrakech (RAK) | Marsella (MRS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 9817 | Marrakech (RAK) | Rennes (RNS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 9816 | Rennes (RNS) | Marrakech (RAK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 4853 | Sevilla (SVQ) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7330 | Toulouse (TLS) | Orán (ORN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 8777 | Túnez (TUN) | Lyon (LYS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7449 | Estocolmo (ARN) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 3809 | Catania (CTA) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 8021 | Dakar (DSS) | Nantes (NTE) | 5 h 20 m | • | • | |||||
| 4769 | Ibiza (IBZ) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7448 | París (ORY) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 3808 | París (ORY) | Catania (CTA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 4768 | París (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4633 | Madrid (MAD) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4632 | París (ORY) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 3889 | Bari (BRI) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 3888 | París (ORY) | Bari (BRI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 8153 | Monastir (MIR) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4069 | Berlín (BER) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 3041 | Esauira (ESU) | París (ORY) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 7991 | Luqa (MLA) | París (ORY) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 7300 | Nantes (NTE) | Argel (ALG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 4068 | París (ORY) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3040 | París (ORY) | Esauira (ESU) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 3914 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 8964 | París (ORY) | Monastir (MIR) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 7990 | París (ORY) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3618 | París (ORY) | Rodas (RHO) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 3619 | Rodas (RHO) | París (ORY) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 3121 | Agadir (AGA) | París (ORY) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3028 | París (ORY) | Oujda (OUD) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3029 | Oujda (OUD) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 4371 | Praga (PRG) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3836 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3837 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 4613 | Málaga (AGP) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 4705 | Alicante (ALC) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7323 | Argel (ALG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 3271 | Antalya (AYT) | París (ORY) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 4759 | Barcelona (BCN) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 7379 | Brest (BES) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7367 | Brest (BES) | Toulouse (TLS) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 7329 | Bugía (BJA) | Lyon (LYS) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 4017 | Bari (BRI) | Nantes (NTE) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 4331 | El Cairo (CAI) | París (ORY) | 5 h 0 m | • | • | |||||
| 3545 | Corfú (CFU) | París (ORY) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 3539 | La Canea (CHQ) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 4011 | Roma (FCO) | Montpellier (MPL) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 3915 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7699 | Funchal (FNC) | París (ORY) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3705 | Heraclión (HER) | Lyon (LYS) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 3515 | Míkonos (JMK) | París (ORY) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3557 | Fira (JTR) | París (ORY) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 7809 | Lisboa (LIS) | Montpellier (MPL) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 7328 | Lyon (LYS) | Bugía (BJA) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Heraclión (HER) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 9818 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Sevilla (SVQ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 3460 | Lyon (LYS) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 4691 | Mahón (MAH) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4010 | Montpellier (MPL) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 7808 | Montpellier (MPL) | Lisboa (LIS) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4854 | Montpellier (MPL) | Sevilla (SVQ) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7322 | Marsella (MRS) | Argel (ALG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7378 | Marsella (MRS) | Brest (BES) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 3829 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4016 | Nantes (NTE) | Bari (BRI) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 8020 | Nantes (NTE) | Dakar (DSS) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 9820 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3758 | Nantes (NTE) | Rodas (RHO) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 4814 | Nantes (NTE) | Sevilla (SVQ) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 3216 | Nantes (NTE) | Tánger (TNG) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 7259 | Orán (ORN) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 4612 | París (ORY) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 4704 | París (ORY) | Alicante (ALC) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 3270 | París (ORY) | Antalya (AYT) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 4758 | París (ORY) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3544 | París (ORY) | Corfú (CFU) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 3538 | París (ORY) | La Canea (CHQ) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 7698 | París (ORY) | Funchal (FNC) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 3514 | París (ORY) | Míkonos (JMK) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 3556 | París (ORY) | Fira (JTR) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 4690 | París (ORY) | Mahón (MAH) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 3828 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7258 | París (ORY) | Orán (ORN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 4716 | París (ORY) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3848 | París (ORY) | Pisa (PSA) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 3038 | París (ORY) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 7290 | París (ORY) | Tremecén (TLM) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 4388 | París (ORY) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4118 | París (ORY) | Wrocław (WRO) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 4717 | Palma (PMI) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 3849 | Pisa (PSA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 9819 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 9821 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 3039 | Rabat (RBA) | París (ORY) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 3759 | Rodas (RHO) | Nantes (NTE) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 4831 | Sevilla (SVQ) | Lyon (LYS) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 4855 | Sevilla (SVQ) | Montpellier (MPL) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4815 | Sevilla (SVQ) | Nantes (NTE) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 7291 | Tremecén (TLM) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 7366 | Toulouse (TLS) | Brest (BES) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 3461 | Tel Aviv (TLV) | Lyon (LYS) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 3217 | Tánger (TNG) | Nantes (NTE) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4389 | Viena (VIE) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 4119 | Wrocław (WRO) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7309 | Argel (ALG) | Lyon (LYS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3869 | Brindisi (BDS) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 4281 | Beirut (BEY) | Marsella (MRS) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 8030 | Burdeos (BOD) | Dakar (DSS) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 3891 | Cagliari (CAG) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 8027 | Dakar (DSS) | Marsella (MRS) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 7909 | Dublín (DUB) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 7501 | Ereván (EVN) | Lyon (LYS) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 3717 | Heraclión (HER) | Nantes (NTE) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 8029 | Hurgada (HRG) | Lyon (LYS) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 4341 | Hurgada (HRG) | París (ORY) | 5 h 30 m | • | ||||||
| 3421 | Estambul (IST) | Nantes (NTE) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 7308 | Lyon (LYS) | Argel (ALG) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 7500 | Lyon (LYS) | Ereván (EVN) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 8028 | Lyon (LYS) | Hurgada (HRG) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 3182 | Lyon (LYS) | Oujda (OUD) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 3192 | Montpellier (MPL) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 4280 | Marsella (MRS) | Beirut (BEY) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 8800 | Marsella (MRS) | Túnez (TUN) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3941 | Milán (MXP) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Heraclión (HER) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Estambul (IST) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 3868 | París (ORY) | Brindisi (BDS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 3890 | París (ORY) | Cagliari (CAG) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7908 | París (ORY) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4340 | París (ORY) | Hurgada (HRG) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 3940 | París (ORY) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 3110 | París (ORY) | Ouarzazate (OZZ) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 4398 | París (ORY) | Praga (PRG) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7530 | París (ORY) | Tiflis (TBS) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 4428 | París (ORY) | Podgorica (TGD) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4450 | París (ORY) | Tirana (TIA) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 3080 | París (ORY) | Dajla (VIL) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 3111 | Ouarzazate (OZZ) | París (ORY) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 3193 | Marrakech (RAK) | Montpellier (MPL) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 7531 | Tiflis (TBS) | París (ORY) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 4429 | Podgorica (TGD) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 4451 | Tirana (TIA) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 8024 | Toulouse (TLS) | Dakar (DSS) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 8801 | Túnez (TUN) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3081 | Dajla (VIL) | París (ORY) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 4315 | Copenhague (CPH) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 7929 | Edimburgo (EDI) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4671 | Puerto del Rosario (FUE) | París (ORY) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4314 | París (ORY) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7928 | París (ORY) | Edimburgo (EDI) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 4670 | París (ORY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 3070 | París (ORY) | Tánger (TNG) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 4620 | París (ORY) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3071 | Tánger (TNG) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 4621 | Valencia (VLC) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7301 | Argel (ALG) | Nantes (NTE) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 7289 | Bugía (BJA) | París (ORY) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 7288 | París (ORY) | Bugía (BJA) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 4430 | París (ORY) | Tivat (TIV) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 4431 | Tivat (TIV) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • |
| Código IATA | TO |
|---|---|
| Rutas | 540 |
| Ruta principal | Aeropuerto París-Orly a Oporto |
| Aeropuertos en los que opera | 131 |
| Aeropuerto principal | París-Orly |
