
GS
Encuentra vuelos baratos de Tianjin Airlines
Preguntas frecuentes sobre volar con Tianjin Airlines
Opiniones sobre Tianjin Airlines
Estado de los vuelos de Tianjin Airlines
Mapa de rutas de Tianjin Airlines. ¿A qué destino vuela Tianjin Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Tianjin Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Tianjin Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Tianjin Airlines
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7464 | Tumshuke (TWC) | Ürümqi (URC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6531 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6532 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7535 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7536 | Ili (YIN) | Ürümqi (URC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Ürümqi (URC) | Tumshuke (TWC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7916 | Chifeng (CIF) | Tianjín (TSN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7916 | Hulunbuir (HLD) | Chifeng (CIF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Ürümqi (URC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 7493 | Ürümqi (URC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 6582 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6522 | Changde (CGD) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6662 | Chifeng (CIF) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6661 | Chifeng (CIF) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6521 | Haikou (HAK) | Changde (CGD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7521 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6662 | Wuhan (WUH) | Chifeng (CIF) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7691 | Xi'an (XIY) | Yancheng (YNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Xuzhou (XUZ) | Yichang (YIH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Yichang (YIH) | Xuzhou (XUZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7692 | Yancheng (YNZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7915 | Tianjín (TSN) | Chifeng (CIF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7964 | Singapur (SIN) | Guiyang (KWE) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7963 | Guiyang (KWE) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6555 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7496 | Hami (HMI) | Ürümqi (URC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6555 | Hengyang (HNY) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7705 | Huizhou (HUZ) | Chongqing (WXN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7717 | Huizhou (HUZ) | Yichang (YIH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yinchuan (INC) | Yichang (YIH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6695 | Tongliao (TGO) | Xilinhot (XIL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6592 | Ürümqi (URC) | Zhangye (YZY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7706 | Chongqing (WXN) | Huizhou (HUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6695 | Xilinhot (XIL) | Hohhot (HET) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7496 | Xi'an (XIY) | Hami (HMI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yichang (YIH) | Huizhou (HUZ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7717 | Yichang (YIH) | Yinchuan (INC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6473 | Yichang (YIH) | Yangzhou (YTY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6474 | Yangzhou (YTY) | Yichang (YIH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6592 | Zhangye (YZY) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7431 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7665 | Chongqing (CKG) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7432 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7666 | Xi'an (XIY) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7727 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7611 | Chifeng (CIF) | Hinggan (HLH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7612 | Chifeng (CIF) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7612 | Hinggan (HLH) | Chifeng (CIF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7727 | Huizhou (HUZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7611 | Xi'an (XIY) | Chifeng (CIF) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7716 | Xiangxi (DXJ) | Huizhou (HUZ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7715 | Xiangxi (DXJ) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7715 | Huizhou (HUZ) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7994 | Incheon (ICN) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7716 | Chengdu (TFU) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7993 | Tianjín (TSN) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6654 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6654 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7728 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7728 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7511 | Lanzhou (LHW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | ||||
| 6589 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7878 | Qingyang (IQN) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7878 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7511 | Ürümqi (URC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | ||||
| 6409 | Dalian (DLC) | Yantai (YNT) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Ningbo (NGB) | Yantai (YNT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6410 | Yantai (YNT) | Dalian (DLC) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6431 | Yantai (YNT) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7684 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7503 | Ürümqi (URC) | Bortala (BPL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7683 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7686 | Chifeng (CIF) | Ulunqab (UCB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 7686 | Ulunqab (UCB) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 7638 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7801 | Tianjín (TSN) | Taiyuan (TYN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7987 | Tianjín (TSN) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7802 | Taiyuan (TYN) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7549 | Ürümqi (URC) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7637 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7987 | Xi'an (XIY) | Londres (LHR) | 11 h 15 m | • | • | |||||
| 7512 | Ürümqi (URC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | ||||
| 6449 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 7512 | Lanzhou (LHW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | ||||
| 6450 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 7704 | Changsha (CSX) | Huizhou (HUZ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7703 | Huizhou (HUZ) | Changsha (CSX) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7816 | Huizhou (HUZ) | Shiyan (WDS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7815 | Tianjín (TSN) | Shiyan (WDS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7815 | Shiyan (WDS) | Huizhou (HUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7816 | Shiyan (WDS) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7616 | Baotou (BAV) | Xi'an (XIY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 7616 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6478 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7792 | Hulunbuir (NZH) | Tongliao (TGO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7791 | Tongliao (TGO) | Hulunbuir (NZH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7792 | Tongliao (TGO) | Tianjín (TSN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7791 | Tianjín (TSN) | Tongliao (TGO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7751 | Tianjín (TSN) | Xining (XNN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7563 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6478 | Ürümqi (URC) | Guiyang (KWE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7752 | Xining (XNN) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6583 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6413 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6413 | Tianjín (TSN) | Hohhot (HET) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7442 | Zhengzhou (CGO) | Yulin (UYN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6500 | Chifeng (CIF) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6499 | Guiyang (KWE) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6499 | Shijiazhuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6500 | Shijiazhuang (SJW) | Guiyang (KWE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6584 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7553 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7441 | Yulin (UYN) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7830 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 7830 | Jieyang (SWA) | Tianjín (TSN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 7688 | Haikou (HAK) | Long Point (YLX) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7877 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7540 | Qingdao (TAO) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 7821 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7877 | Tianjín (TSN) | Qingyang (IQN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7587 | Ürümqi (URC) | Yichang (YIH) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 7687 | Xi'an (XIY) | Long Point (YLX) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7587 | Yichang (YIH) | Shangai (PVG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 7687 | Long Point (YLX) | Haikou (HAK) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7688 | Long Point (YLX) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7615 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6470 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6528 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6406 | Chifeng (CIF) | Dalian (DLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6405 | Chifeng (CIF) | Bayan Nur (RLK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6675 | Chifeng (CIF) | Qingdao (TAO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6554 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6601 | Chongqing (CKG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7918 | Chongqing (CKG) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6424 | Changsha (CSX) | Huai'an (HIA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6405 | Dalian (DLC) | Chifeng (CIF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Dalian (DLC) | Huai'an (HIA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6417 | Dalian (DLC) | Tangshan (TVS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7656 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6527 | Haikou (HAK) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6598 | Hohhot (HET) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Huai'an (HIA) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6424 | Huai'an (HIA) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6598 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7737 | Huizhou (HUZ) | Luzhou (LZO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6418 | Yinchuan (INC) | Tangshan (TVS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7680 | Chizhou (JUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7679 | Chizhou (JUH) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7856 | Kunming (KMG) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6469 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7902 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6451 | Guiyang (KWE) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7738 | Luzhou (LZO) | Huizhou (HUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7850 | Nanyang (NNY) | Tianjín (TSN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7849 | Nanyang (NNY) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6406 | Bayan Nur (RLK) | Chifeng (CIF) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6527 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6602 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6528 | Shijiazhuang (SJW) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6601 | Shijiazhuang (SJW) | Yanbian (YNJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6676 | Qingdao (TAO) | Chifeng (CIF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7917 | Tianjín (TSN) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7855 | Tianjín (TSN) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7849 | Tianjín (TSN) | Nanyang (NNY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6418 | Tangshan (TVS) | Dalian (DLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6417 | Tangshan (TVS) | Yinchuan (INC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6516 | Yulin (UYN) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7615 | Xi'an (XIY) | Baotou (BAV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7679 | Xi'an (XIY) | Chizhou (JUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7901 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7902 | Xi'an (XIY) | Tianjín (TSN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7680 | Xiamen (XMN) | Chizhou (JUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7723 | Yichang (YIH) | Yantai (YNT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6602 | Yanbian (YNJ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7724 | Yantai (YNT) | Yichang (YIH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6452 | Zhanjiang (ZHA) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7850 | Zhuhai (ZUH) | Nanyang (NNY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7829 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7829 | Tianjín (TSN) | Jieyang (SWA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7476 | Aksu (AKU) | Ürümqi (URC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7920 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7919 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6429 | Dalian (DLC) | Weihai (WEH) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7495 | Hami (HMI) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6430 | Shangai (PVG) | Weihai (WEH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7642 | Jinan (TNA) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6585 | Tianjín (TSN) | Yanbian (YNJ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7495 | Ürümqi (URC) | Hami (HMI) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6430 | Weihai (WEH) | Dalian (DLC) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6429 | Weihai (WEH) | Shangai (PVG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7641 | Xi'an (XIY) | Jinan (TNA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7502 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6696 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 6655 | Hulunbuir (HLD) | Hinggan (HLH) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 6656 | Hinggan (HLH) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 6655 | Hinggan (HLH) | Qingdao (TAO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6656 | Qingdao (TAO) | Hinggan (HLH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 6696 | Xilinhot (XIL) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 7502 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7682 | Changde (CGD) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6597 | Chongqing (CKG) | Hohhot (HET) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7613 | Xiangxi (DXJ) | Quanzhou (JJN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7614 | Xiangxi (DXJ) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7696 | Fuzhou (FOC) | Hengyang (HNY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6597 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7695 | Hengyang (HNY) | Fuzhou (FOC) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7696 | Hengyang (HNY) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7402 | Yinchuan (INC) | Yulin (UYN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7614 | Quanzhou (JJN) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7674 | Ganzhou (KOW) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7673 | Ganzhou (KOW) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6515 | Guiyang (KWE) | Yulin (UYN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7988 | Londres (LHR) | Xi'an (XIY) | 10 h 20 m | • | ||||||
| 7401 | Shijiazhuang (SJW) | Yulin (UYN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7942 | Moscú (SVO) | Chongqing (CKG) | 8 h 10 m | • | ||||||
| 7452 | Sanya (SYX) | Yulin (UYN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7793 | Tongliao (TGO) | Wuhai (WUA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7857 | Tianjín (TSN) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7401 | Yulin (UYN) | Yinchuan (INC) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7402 | Yulin (UYN) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7451 | Yulin (UYN) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7452 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7793 | Wuhai (WUA) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7858 | Wuhan (WUH) | Tianjín (TSN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7681 | Xi'an (XIY) | Changde (CGD) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7655 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7613 | Xi'an (XIY) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7695 | Xi'an (XIY) | Hengyang (HNY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7673 | Xi'an (XIY) | Ganzhou (KOW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7451 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7674 | Zhuhai (ZUH) | Ganzhou (KOW) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6514 | Chongqing (CKG) | Yulin (UYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6439 | Dalian (DLC) | Qingdao (TAO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6454 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6453 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6454 | Guiyang (KWE) | Xining (XNN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6440 | Qingdao (TAO) | Dalian (DLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7579 | Ürümqi (URC) | Xuzhou (XUZ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6513 | Yulin (UYN) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6453 | Xining (XNN) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7579 | Xuzhou (XUZ) | Xiamen (XMN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6512 | Qingdao (TAO) | Yulin (UYN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6511 | Yulin (UYN) | Qingdao (TAO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6524 | Ankang (AKA) | Yulin (UYN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6506 | Beihai (BHY) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7504 | Bortala (BPL) | Ürümqi (URC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6524 | Changsha (CSX) | Ankang (AKA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6419 | Dalian (DLC) | Nantong (NTG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6604 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6420 | Nantong (NTG) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6419 | Nantong (NTG) | Wuhan (WUH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7797 | Tianjín (TSN) | Xilinhot (XIL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7817 | Tianjín (TSN) | Yichang (YIH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6505 | Yulin (UYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6505 | Wuhan (WUH) | Beihai (BHY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6420 | Wuhan (WUH) | Nantong (NTG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6506 | Wuhan (WUH) | Yulin (UYN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7798 | Xilinhot (XIL) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7818 | Xiamen (XMN) | Yichang (YIH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7818 | Yichang (YIH) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7817 | Yichang (YIH) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7854 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7888 | Chengdu (TFU) | Tianjín (TSN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7853 | Tianjín (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7887 | Tianjín (TSN) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6567 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7663 | Hengyang (HNY) | Sanya (SYX) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7552 | Ciudad de Jotán (HTN) | Ürümqi (URC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 7787 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6568 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 7788 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7664 | Sanya (SYX) | Hengyang (HNY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7585 | Ankang (AKA) | Xiamen (XMN) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 7965 | Chongqing (CKG) | Londres (LHR) | 11 h 30 m | • | ||||||
| 7662 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6659 | Hinggan (HLH) | Wuhai (WUA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7966 | Londres (LHR) | Chongqing (CKG) | 10 h 55 m | • | ||||||
| 6694 | Bayan Nur (RLK) | Xilinhot (XIL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7585 | Ürümqi (URC) | Ankang (AKA) | 4 h 5 m | • | ||||||
