Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Thai AirAsia

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
junio | mayo | $124 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 2% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 10% más bajos. | Vuelo de Aeropuerto de Seúl-Incheon a Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3149 | Chumphon (CJM) | Bangkok (DMK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3148 | Bangkok (DMK) | Chumphon (CJM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3112 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3925 | Bangkok (DMK) | Lampang (LPT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Bangkok (DMK) | Phu Quoc (PQC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Bangkok (DMK) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3926 | Lampang (LPT) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3567 | Roi Et (ROI) | Bangkok (DMK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Bangkok (DMK) | Hanoi (HAN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Bangkok (DMK) | Cochín (COK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1042 | Bangkok (DMK) | Vientiane (VTE) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1043 | Vientiane (VTE) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3514 | Bangkok (DMK) | Sakon Nakhon (SNO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3515 | Sakon Nakhon (SNO) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3523 | Buri Ram (BFV) | Bangkok (DMK) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3202 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Chongqing (CKG) | Bangkok (DMK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8436 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Cochín (COK) | Bangkok (DMK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 481 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Da Nang (DAD) | Bangkok (DMK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3522 | Bangkok (DMK) | Buri Ram (BFV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3201 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8435 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 480 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Bangkok (DMK) | Da Nang (DAD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3091 | Bangkok (DMK) | Phuket (HKT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 510 | Bangkok (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3215 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3254 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3398 | Bangkok (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3542 | Bangkok (DMK) | Loei (LOE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 153 | Bangkok (DMK) | Madrás (MAA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Bangkok (DMK) | Macao (MFM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3130 | Bangkok (DMK) | Narathiwat (NAW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3554 | Bangkok (DMK) | Nan (NNT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3188 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Bangkok (DMK) | Penang (PEN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3310 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Bangkok (DMK) | Rangún (RGN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3566 | Bangkok (DMK) | Roi Et (ROI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 610 | Bangkok (DMK) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Bangkok (DMK) | Taipéi (TPE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3245 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3142 | Bangkok (DMK) | Mueang Ranong (UNN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3402 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3356 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Fukuoka (FUK) | Bangkok (DMK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hanoi (HAN) | Bangkok (DMK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3119 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3092 | Phuket (HKT) | Bangkok (DMK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Johor Bahru (JHB) | Bangkok (DMK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3216 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3255 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3399 | Nakhon Phanom (KOP) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3543 | Loei (LOE) | Bangkok (DMK) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Madrás (MAA) | Bangkok (DMK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 763 | Macao (MFM) | Bangkok (DMK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3131 | Narathiwat (NAW) | Bangkok (DMK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3555 | Nan (NNT) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3189 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Okinawa (OKA) | Taipéi (TPE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Penang (PEN) | Bangkok (DMK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3311 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Phu Quoc (PQC) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Rangún (RGN) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Bangkok (DMK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Taipéi (TPE) | Bangkok (DMK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Taipéi (TPE) | Okinawa (OKA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3246 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3361 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3143 | Mueang Ranong (UNN) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3403 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3357 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Bangkok (DMK) | Fukuoka (FUK) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Chiang Mai (CNX) | Hanoi (HAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Hanoi (HAN) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3074 | Chiang Mai (CNX) | Krabi (KBV) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 563 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 531 | Cantón (CAN) | Bangkok (DMK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 157 | Chiang Mai (CNX) | Hat Yai (HDY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 496 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 240 | Bangkok (DMK) | Okinawa (OKA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 562 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 158 | Hat Yai (HDY) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 497 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 241 | Okinawa (OKA) | Bangkok (DMK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 138 | Bangalore (BLR) | Bangkok (DMK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3900 | Chiang Mai (CNX) | Hua Hin (HHQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 647 | Nha Trang (CXR) | Bangkok (DMK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 137 | Bangkok (DMK) | Bangalore (BLR) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 530 | Bangkok (DMK) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 646 | Bangkok (DMK) | Nha Trang (CXR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 396 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 596 | Bangkok (DMK) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 572 | Bangkok (DMK) | Wuhan (WUH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 397 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3901 | Hua Hin (HHQ) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 597 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (DMK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 573 | Wuhan (WUH) | Bangkok (DMK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3075 | Krabi (KBV) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Calcuta (CCU) | Bangkok (DMK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 120 | Bangkok (DMK) | Calcuta (CCU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 582 | Bangkok (DMK) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 606 | Bangkok (DMK) | Nom Pen (KTI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 175 | Bangkok (DMK) | Malé (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 583 | Kunming (KMG) | Bangkok (DMK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | Nom Pen (KTI) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 176 | Malé (MLE) | Bangkok (DMK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3378 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1030 | Bangkok (DMK) | Luang Prabang (LPQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1031 | Luang Prabang (LPQ) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3162 | Chiang Mai (CNX) | Phuket (HKT) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5500 | Chiang Mai (CNX) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 357 | Bangkok (DMK) | Singapur (SIN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3159 | Phuket (HKT) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5501 | Khon Kaen (KKC) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 356 | Singapur (SIN) | Bangkok (DMK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 141 | Colombo (CMB) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 5422 | Chiang Mai (CNX) | Surat Thani (URT) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 140 | Bangkok (DMK) | Colombo (CMB) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 5423 | Surat Thani (URT) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 50 m | • | • |
| Código IATA | FD |
|---|---|
| Rutas | 164 |
| Ruta principal | Chiang Mai a Aeropuerto Bangkok Internacional Don Mueang |
| Aeropuertos en los que opera | 68 |
| Aeropuerto principal | Bangkok Internacional Don Mueang |
