| 8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | | | | • | • | • |
| 4938 | Bruselas (CRL) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | | | | • | • | • |
| 385 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | | | | • | • | • |
| 4314 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 10 m | • | | | | • | • | • |
| 6181 | Bari (BRI) | Turín (TRN) | 1 h 45 m | • | | | | • | • | • |
| 8594 | Regio de Calabria (REG) | Turín (TRN) | 1 h 50 m | • | | | | • | • | • |
| 2697 | Bérgamo (BGY) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | | | | • | • | • |
| 94 | Dublín (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | • | • | | | • | • | • |
| 291 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | • |
| 1182 | Shannon (SNN) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | | | | • | • | • |
| 657 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 45 m | • | | | • | • | • | • |
| 6256 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | • |
| 3005 | Roma (CIA) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | | | | • | • | |
| 1961 | Granadilla de Abona (TFS) | Sevilla (SVQ) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 1145 | Mánchester (MAN) | Berlín (BER) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 1307 | Nápoles (NAP) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 45 | Viena (VIE) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | | | • | | • | • | |
| 3180 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | | | | • | • | • |
| 211 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | • |
| 6174 | Catania (CTA) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | | | | | • | • |
| 4192 | Londres (STN) | Bérgamo (BGY) | 2 h 5 m | • | | | | | • | • |
| 983 | Pescara (PSR) | Londres (STN) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 7721 | Cork (ORK) | Londres (LGW) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 3805 | Mánchester (MAN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 25 m | | | • | | | • | • |
| 7044 | Dublín (DUB) | Málaga (AGP) | 3 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 3002 | Londres (STN) | Roma (CIA) | 2 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 4844 | Dublín (DUB) | Bérgamo (BGY) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 2537 | Londres (STN) | Eindhoven (EIN) | 1 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 7202 | Valencia (VLC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 5017 | Catania (CTA) | Verona (VRN) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 909 | Catania (CTA) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 2018 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 2132 | Arrecife (ACE) | Mánchester (MAN) | 4 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 4313 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 17 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dublín (DUB) | 1 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 251 | Arrecife (ACE) | Londres (STN) | 4 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 1908 | Dublín (DUB) | Gdansk (GDN) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 740 | Catania (CTA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 4080 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Alicante (ALC) | 3 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 1901 | Dublín (DUB) | Cracovia (KRK) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 6836 | Nápoles (NAP) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 142 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 444 | Dublín (DUB) | Liverpool (LPL) | 0 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 340 | Dublín (DUB) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 731 | Viena (VIE) | Londres (STN) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 182 | Viena (VIE) | Sofía (SOF) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 16 | Dublín (DUB) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 1080 | Londres (STN) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 2812 | Londres (STN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 5998 | Londres (STN) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 1474 | Londres (STN) | Nápoles (NAP) | 2 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 7047 | Málaga (AGP) | Dublín (DUB) | 3 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 4045 | Nápoles (NAP) | Cracovia (KRK) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 2575 | Málaga (AGP) | Eindhoven (EIN) | 3 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 7627 | Londres (STN) | Bucarest (OTP) | 3 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 3939 | Bruselas (CRL) | Bolonia (BLQ) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 8162 | Londres (STN) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 4041 | Oporto (OPO) | Bérgamo (BGY) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 250 | Londres (STN) | Arrecife (ACE) | 4 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 6624 | Edimburgo (EDI) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 4036 | Sofía (SOF) | Varsovia (WMI) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 3233 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 183 | Sofía (SOF) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 2691 | Sofía (SOF) | Londres (STN) | 3 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 1428 | Londres (STN) | Praga (PRG) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 982 | Londres (STN) | Pescara (PSR) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 2642 | Londres (STN) | Riga (RIX) | 2 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 5386 | Londres (STN) | Rovaniemi (RVN) | 3 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 3865 | Roma (CIA) | Varsovia (WMI) | 2 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 7736 | Málaga (AGP) | Cork (ORK) | 3 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 8359 | Roma (CIA) | Tirana (TIA) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 8471 | Roma (CIA) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 3956 | Roma (CIA) | Bucarest (OTP) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 7007 | Viena (VIE) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 8246 | Roma (CIA) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 304 | Londres (STN) | Salzburgo (SZG) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 2538 | Eindhoven (EIN) | Londres (STN) | 1 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 8163 | Málaga (AGP) | Londres (STN) | 3 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 278 | Milán (MXP) | Bari (BRI) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 2225 | Londres (STN) | Tallín (TLL) | 2 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 5358 | Londres (STN) | Turín (TRN) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 8427 | Londres (STN) | Venecia (VCE) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 730 | Londres (STN) | Viena (VIE) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 8428 | Venecia (VCE) | Londres (STN) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 2190 | Londres (STN) | Zagreb (ZAG) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 5451 | Faro (FAO) | Oporto (OPO) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 5452 | Oporto (OPO) | Faro (FAO) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 868 | Venecia (VCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 7816 | Salónica (SKG) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 366 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 595 | París (BVA) | Oporto (OPO) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 1084 | París (BVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 5387 | Rovaniemi (RVN) | Londres (STN) | 3 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 2643 | Riga (RIX) | Londres (STN) | 2 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 8593 | Regio de Calabria (REG) | Bolonia (BLQ) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 384 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 365 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 879 | Venecia (VCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 80 | Budapest (BUD) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 8247 | Budapest (BUD) | Roma (CIA) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 1960 | Sevilla (SVQ) | Granadilla de Abona (TFS) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 9494 | Pisa (PSA) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 5863 | Basilea (BSL) | Zagreb (ZAG) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 1530 | Praga (PRG) | Venecia (TSF) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 305 | Salzburgo (SZG) | Londres (STN) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 1723 | Luqa (MLA) | Nápoles (NAP) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 2587 | Alicante (ALC) | Londres (STN) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 7773 | Praga (PRG) | Košice (KSC) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 509 | Brístol (BRS) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 8472 | Praga (PRG) | Roma (CIA) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 424 | Cork (ORK) | Londres (LTN) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 843 | Milltown (Kerry) (KIR) | Londres (LTN) | 1 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 4739 | Bari (BRI) | Venecia (VCE) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 1751 | Posnania (POZ) | Londres (STN) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 277 | Bari (BRI) | Milán (MXP) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 83 | Cracovia (KRK) | Roma (CIA) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 564 | Granadilla de Abona (TFS) | Bruselas (CRL) | 4 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 6625 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 3779 | Luqa (MLA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 4046 | Cracovia (KRK) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 8592 | Bolonia (BLQ) | Regio de Calabria (REG) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 4332 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 3778 | Bolonia (BLQ) | Luqa (MLA) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 1759 | Trieste (TRS) | Palermo (PMO) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 7774 | Košice (KSC) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 739 | Bolonia (BLQ) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 3938 | Bolonia (BLQ) | Bruselas (CRL) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 3957 | Bucarest (OTP) | Roma (CIA) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 2332 | Leeds (LBA) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 927 | Turín (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 121 | Londres (LGW) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 465 | Turín (TRN) | Londres (STN) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 7722 | Londres (LGW) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 8360 | Tirana (TIA) | Roma (CIA) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 1301 | Lisboa (LIS) | Bruselas (CRL) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 2131 | Mánchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 3320 | Barcelona (BCN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 5997 | Madrid (MAD) | Londres (STN) | 2 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 3561 | Bérgamo (BGY) | Nápoles (NAP) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 910 | Turín (TRN) | Catania (CTA) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 1081 | Lisboa (LIS) | Londres (STN) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 3460 | Bérgamo (BGY) | Eindhoven (EIN) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 653 | Glasgow (PIK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 3659 | Bérgamo (BGY) | Bruselas (CRL) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 1306 | Madrid (MAD) | Nápoles (NAP) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 2669 | Bérgamo (BGY) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 859 | Bérgamo (BGY) | Brindisi (BDS) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 443 | Liverpool (LPL) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 2415 | Turín (TRN) | Cagliari (CAG) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 5356 | Madrid (MAD) | Cracovia (KRK) | 3 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 282 | Toulouse (TLS) | Londres (STN) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 6552 | Liverpool (LPL) | Knock (NOC) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 2418 | Berlín (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 339 | Londres (LTN) | Dublín (DUB) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 5767 | Londres (LTN) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 842 | Londres (LTN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 1813 | Londres (LTN) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 40 | Berlín (BER) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 490 | Londres (LTN) | Lublin (LUZ) | 2 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 423 | Londres (LTN) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 2670 | Berlín (BER) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 3775 | Brindisi (BDS) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 3340 | Varsovia (WMI) | Bérgamo (BGY) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 3866 | Varsovia (WMI) | Roma (CIA) | 2 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 4035 | Varsovia (WMI) | Sofía (SOF) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 5862 | Zagreb (ZAG) | Basilea (BSL) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 2189 | Zagreb (ZAG) | Londres (STN) | 2 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 5626 | Nápoles (NAP) | Tirana (TIA) | 1 h 15 m | • | | | | • | | • |
| 4939 | Venecia (TSF) | Bruselas (CRL) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 6837 | Valencia (VLC) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 1445 | Valencia (VLC) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 563 | Bruselas (CRL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 1300 | Bruselas (CRL) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 3562 | Nápoles (NAP) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 5821 | Milán (MXP) | Varsovia (WMI) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 1444 | Milán (MXP) | Valencia (VLC) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 2576 | Eindhoven (EIN) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 281 | Londres (STN) | Toulouse (TLS) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 2414 | Cagliari (CAG) | Turín (TRN) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 5766 | Faro (FAO) | Londres (LTN) | 2 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 4079 | Alicante (ALC) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 3 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 1134 | Venecia (TSF) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 1531 | Venecia (TSF) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 1812 | Cracovia (KRK) | Londres (LTN) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 3341 | Bérgamo (BGY) | Varsovia (WMI) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 3232 | Mánchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 1135 | Tirana (TIA) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 4845 | Bérgamo (BGY) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 491 | Lublin (LUZ) | Londres (LTN) | 2 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 2752 | Milán (MXP) | Madrid (MAD) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 3980 | Bari (BRI) | Verona (VRN) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 3981 | Verona (VRN) | Bari (BRI) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 611 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | | • | • | • |
| 884 | Dublín (DUB) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 1427 | Praga (PRG) | Londres (STN) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 95 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublín (DUB) | 4 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 24 | Dublín (DUB) | París (BVA) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 883 | Puerto del Rosario (FUE) | Dublín (DUB) | 4 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 8595 | Turín (TRN) | Regio de Calabria (REG) | 1 h 50 m | • | | | | • | • | • |
| 420 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 7124 | Dublín (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 666 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 534 | Dublín (DUB) | Nottingham (EMA) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 5151 | Dublín (DUB) | Glasgow (GLA) | 1 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 652 | Dublín (DUB) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 535 | Nottingham (EMA) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 5150 | Glasgow (GLA) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 421 | Ámsterdam (AMS) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 667 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 651 | Lisboa (LIS) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 3619 | Turín (TRN) | Dublín (DUB) | 2 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 4767 | Viena (VIE) | Bolonia (BLQ) | 1 h 25 m | • | | | | • | • | • |
| 5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | | • | • | • | • | • | • |
| 1423 | Milán (MXP) | Alicante (ALC) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 262 | Alicante (ALC) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 2714 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 1424 | Alicante (ALC) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 108 | Shannon (SNN) | Londres (STN) | 1 h 35 m | • | | | | • | • | • |
| 1183 | Londres (LGW) | Shannon (SNN) | 1 h 30 m | • | | | | • | • | • |
| 4916 | Palermo (PMO) | Turín (TRN) | 1 h 45 m | • | | | | • | • | • |
| 7633 | Nuremberg (NUE) | Londres (STN) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 7632 | Londres (STN) | Nuremberg (NUE) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 59 | Nápoles (NAP) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 817 | Edimburgo (EDI) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 1750 | Londres (STN) | Posnania (POZ) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 2813 | Colonia (CGN) | Londres (STN) | 1 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 8326 | Milán (MXP) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 4818 | Nottingham (EMA) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 2940 | Faro (FAO) | Bruselas (CRL) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 2568 | Salónica (SKG) | Londres (STN) | 3 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 531 | Venecia (VCE) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 1012 | Lamezia Terme (SUF) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 2736 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 280 | Venecia (VCE) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 8325 | Budapest (BUD) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 768 | Cork (ORK) | Mánchester (MAN) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 8604 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 1 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 2419 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlín (BER) | 5 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 3405 | Ammán (AMM) | Pafos (PFO) | 1 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 42 | Cracovia (KRK) | Eindhoven (EIN) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 2333 | Cracovia (KRK) | Leeds (LBA) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 6216 | Cracovia (KRK) | Oslo (TRF) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 4096 | Mánchester (MAN) | Riga (RIX) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 3774 | Bolonia (BLQ) | Brindisi (BDS) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 8399 | Tirana (TIA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 8605 | Tirana (TIA) | Bari (BRI) | 1 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 2313 | Turín (TRN) | Palermo (PMO) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 2737 | Palma (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 85 | Toulouse (TLS) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 58 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 6360 | Liverpool (LPL) | Cracovia (KRK) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 1144 | Berlín (BER) | Mánchester (MAN) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 357 | Brindisi (BDS) | Venecia (VCE) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 5820 | Varsovia (WMI) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 8398 | Bolonia (BLQ) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | | | | • | • | • | • |
| 1011 | Bolonia (BLQ) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 30 m | | • | | | • | • | • |
| 6212 | Düsseldorf (NRN) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 2516 | Londres (STN) | Budapest (BUD) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 7382 | Londres (STN) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 818 | Dublín (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 368 | Catania (CTA) | Luqa (MLA) | 0 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 593 | Londres (STN) | Gdansk (GDN) | 2 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 7032 | Dublín (DUB) | Faro (FAO) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 156 | Dublín (DUB) | Leeds (LBA) | 1 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 84 | Bruselas (CRL) | Toulouse (TLS) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 3745 | Bruselas (CRL) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 2956 | Bruselas (CRL) | Luqa (MLA) | 2 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 5463 | Bruselas (CRL) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 1468 | Londres (STN) | Marsella (MRS) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 9550 | Bruselas (CRL) | Iași (IAS) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 901 | Londres (STN) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 5650 | Bruselas (CRL) | Roma (CIA) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 2586 | Londres (STN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 4474 | Bruselas (CRL) | Bérgamo (BGY) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
| 2376 | Edimburgo (EDI) | Berlín (BER) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
| 3918 | Londres (STN) | Palermo (PMO) | 3 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 81 | Copenhague (CPH) | Budapest (BUD) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 2134 | Londres (STN) | Rzeszów (RZE) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 3461 | Eindhoven (EIN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 1470 | Roma (CIA) | Cracovia (KRK) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 3662 | Sofía (SOF) | Bérgamo (BGY) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 5532 | Colonia (CGN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 480 | Cagliari (CAG) | Verona (VRN) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
| 2338 | Londres (STN) | Verona (VRN) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
| 1322 | Shannon (SNN) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | | | | | • | • | • |
| 3201 | Cagliari (CAG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 41 | Roma (FCO) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 9903 | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 4902 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 10 m | | | | | • | • | • |
| 7815 | Roma (FCO) | Salónica (SKG) | 1 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 926 | Lamezia Terme (SUF) | Turín (TRN) | 1 h 50 m | | | | | • | • | • |
| 4097 | Riga (RIX) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 3433 | París (BVA) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 8446 | Sevilla (SVQ) | Roma (FCO) | 2 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 1039 | Forlì (FRL) | Palermo (PMO) | 1 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 2641 | Marrakech (RAK) | Marsella (MRS) | 2 h 45 m | | | | | • | • | • |
| 3279 | Gdansk (GDN) | Bérgamo (BGY) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
| 3827 | Budapest (BUD) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
| 592 | Gdansk (GDN) | Londres (STN) | 2 h 20 m | | | | | • | • | • |
| 8385 | Budapest (BUD) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
| 2208 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
