Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Royal Air Maroc

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | junio | $512 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 16% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 30% en los precios. | Vuelo de Miami a Madrid |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | Casablanca (CMN) | Guelmim (GLN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1434 | Guelmim (GLN) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1455 | Tetuán (TTU) | Casablanca (CMN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1406 | Rabat (RBA) | El Aaiún (EUN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1449 | Errachidia (ERH) | Rabat (RBA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1477 | El Aaiún (EUN) | Marrakech (RAK) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1407 | El Aaiún (EUN) | Rabat (RBA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1476 | Marrakech (RAK) | El Aaiún (EUN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1448 | Rabat (RBA) | Errachidia (ERH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1402 | Casablanca (CMN) | Oujda (OUD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | París (ORY) | Agadir (AGA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | París (ORY) | Oujda (OUD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1403 | Oujda (OUD) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Oujda (OUD) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 570 | Casablanca (CMN) | Túnez (TUN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 571 | Túnez (TUN) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1430 | Casablanca (CMN) | Tantan (TTA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 441 | Fez (FEZ) | Casablanca (CMN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 412 | Marrakech (RAK) | Casablanca (CMN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1452 | Casablanca (CMN) | Nador (NDR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 924 | Casablanca (CMN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1453 | Nador (NDR) | Casablanca (CMN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 925 | Sevilla (SVQ) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 652 | Fez (FEZ) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 653 | París (ORY) | Fez (FEZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 667 | París (ORY) | Tánger (TNG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 471 | Tánger (TNG) | Casablanca (CMN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 666 | Tánger (TNG) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 470 | Casablanca (CMN) | Tánger (TNG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 413 | Casablanca (CMN) | Marrakech (RAK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 586 | Abuja (ABV) | Casablanca (CMN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 587 | Casablanca (CMN) | Abuja (ABV) | 4 h 54 m | • | • | • | • | |||
| 780 | Rabat (RBA) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 503 | Casablanca (CMN) | Dakar (DSS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Casablanca (CMN) | Medina (MED) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 249 | Jedda (JED) | Casablanca (CMN) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 248 | Medina (MED) | Jedda (JED) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 947 | Bolonia (BLQ) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 946 | Casablanca (CMN) | Bolonia (BLQ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 750 | Casablanca (CMN) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 751 | París (ORY) | Casablanca (CMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 502 | Dakar (DSS) | Casablanca (CMN) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
| 961 | Barcelona (BCN) | Casablanca (CMN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 960 | Casablanca (CMN) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 482 | Agadir (AGA) | Casablanca (CMN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1494 | Agadir (AGA) | El Aaiún (EUN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 440 | Casablanca (CMN) | Fez (FEZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1454 | Casablanca (CMN) | Tetuán (TTU) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1495 | El Aaiún (EUN) | Agadir (AGA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1633 | Madrid (MAD) | Tetuán (TTU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1632 | Tetuán (TTU) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 273 | El Cairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 512 | Lomé (LFW) | Casablanca (CMN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 544 | Uagadugú (OUA) | Casablanca (CMN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 513 | Casablanca (CMN) | Lomé (LFW) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 800 | Casablanca (CMN) | Londres (LHR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Londres (LHR) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | Casablanca (CMN) | El Cairo (CAI) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 545 | Casablanca (CMN) | Uagadugú (OUA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 514 | Acra (ACC) | Casablanca (CMN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Casablanca (CMN) | Agadir (AGA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1461 | Ouarzazate (OZZ) | Casablanca (CMN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 515 | Casablanca (CMN) | Acra (ACC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 578 | Banjul (BJL) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 954 | Casablanca (CMN) | Milán (MXP) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 955 | Milán (MXP) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 217 | Doha (DOH) | Casablanca (CMN) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 603 | Marsella (MRS) | Marrakech (RAK) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 609 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 602 | Marrakech (RAK) | Marsella (MRS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 608 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 223 | Moscú (SVO) | Casablanca (CMN) | 6 h 15 m | • | • | |||||
| 1480 | Casablanca (CMN) | Smara (SMW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 220 | Casablanca (CMN) | Moscú (SVO) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1420 | Casablanca (CMN) | Dajla (VIL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 210 | Casablanca (CMN) | Toronto (YYZ) | 8 h 25 m | • | • | |||||
| 697 | Düsseldorf (DUS) | Nador (NDR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 695 | Fráncfort (FRA) | Nador (NDR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 605 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 696 | Nador (NDR) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 694 | Nador (NDR) | Fráncfort (FRA) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 604 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 612 | Marrakech (RAK) | Toulouse (TLS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1481 | Smara (SMW) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 613 | Toulouse (TLS) | Marrakech (RAK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 211 | Toronto (YYZ) | Casablanca (CMN) | 7 h 25 m | • | • | |||||
| 526 | Conakry (CKY) | Casablanca (CMN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 579 | Casablanca (CMN) | Banjul (BJL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 216 | Casablanca (CMN) | Doha (DOH) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1460 | Casablanca (CMN) | Ouarzazate (OZZ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1619 | Málaga (AGP) | Tetuán (TTU) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 1439 | Villa Alhucemas (AHU) | Casablanca (CMN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1438 | Villa Alhucemas (AHU) | Tánger (TNG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1438 | Casablanca (CMN) | Villa Alhucemas (AHU) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 509 | Casablanca (CMN) | Yaundé (NSI) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 936 | Casablanca (CMN) | Zúrich (ZRH) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 214 | São Paulo (GRU) | Casablanca (CMN) | 8 h 55 m | • | • | |||||
| 1439 | Tánger (TNG) | Villa Alhucemas (AHU) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 1431 | Tantan (TTA) | Casablanca (CMN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 937 | Zúrich (ZRH) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 973 | Madrid (MAD) | Casablanca (CMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 673 | Bruselas (BRU) | Tánger (TNG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 215 | Casablanca (CMN) | São Paulo (GRU) | 9 h 40 m | • | • | |||||
| 200 | Casablanca (CMN) | Nueva York (JFK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 802 | Casablanca (CMN) | Londres (LGW) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 201 | Nueva York (JFK) | Casablanca (CMN) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 803 | Londres (LGW) | Casablanca (CMN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 672 | Tánger (TNG) | Bruselas (BRU) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 527 | Casablanca (CMN) | Conakry (CKY) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1446 | Casablanca (CMN) | Errachidia (ERH) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
| 720 | Casablanca (CMN) | Lyon (LYS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 721 | Lyon (LYS) | Casablanca (CMN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1469 | Zagora (OZG) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1469 | Ouarzazate (OZZ) | Zagora (OZG) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 1421 | Dajla (VIL) | Casablanca (CMN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 799 | Burdeos (BOD) | Casablanca (CMN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 798 | Casablanca (CMN) | Burdeos (BOD) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 839 | Bruselas (BRU) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 838 | Casablanca (CMN) | Bruselas (BRU) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 930 | Casablanca (CMN) | Ginebra (GVA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 749 | París (ORY) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 781 | París (ORY) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 740 | Marrakech (RAK) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 985 | Málaga (AGP) | Casablanca (CMN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 972 | Casablanca (CMN) | Madrid (MAD) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 511 | Casablanca (CMN) | Nuakchott (NKC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 931 | Ginebra (GVA) | Casablanca (CMN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 564 | Freetown (FNA) | Casablanca (CMN) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 556 | Lagos (LOS) | Casablanca (CMN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Casablanca (CMN) | Málaga (AGP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 910 | Casablanca (CMN) | Estambul (IST) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 911 | Estambul (IST) | Casablanca (CMN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 532 | Abiyán (ABJ) | Casablanca (CMN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 533 | Casablanca (CMN) | Abiyán (ABJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1447 | Errachidia (ERH) | Casablanca (CMN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 510 | Nuakchott (NKC) | Casablanca (CMN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 851 | Ámsterdam (AMS) | Casablanca (CMN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 850 | Casablanca (CMN) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 559 | Casablanca (CMN) | Cotonou (COO) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1414 | Casablanca (CMN) | El Aaiún (EUN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 714 | Casablanca (CMN) | Niza (NCE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 208 | Casablanca (CMN) | Montreal (YUL) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1415 | El Aaiún (EUN) | Casablanca (CMN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1418 | El Aaiún (EUN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 241 | San Petersburgo (LED) | Casablanca (CMN) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1419 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | El Aaiún (EUN) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 715 | Niza (NCE) | Casablanca (CMN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 209 | Montreal (YUL) | Casablanca (CMN) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 887 | Bilbao (BIO) | Casablanca (CMN) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 886 | Casablanca (CMN) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 565 | Casablanca (CMN) | Freetown (FNA) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 732 | Casablanca (CMN) | Marsella (MRS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 263 | Casablanca (CMN) | Santa Isabel (SSG) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 938 | Casablanca (CMN) | Venecia (VCE) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 507 | Duala (DLA) | Yaundé (NSI) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 1491 | El Aaiún (EUN) | Dajla (VIL) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 733 | Marsella (MRS) | Casablanca (CMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 507 | Yaundé (NSI) | Casablanca (CMN) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 939 | Venecia (VCE) | Casablanca (CMN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1491 | Dajla (VIL) | Agadir (AGA) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 831 | Bruselas (BRU) | Rabat (RBA) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 240 | Casablanca (CMN) | San Petersburgo (LED) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 623 | París (ORY) | Dajla (VIL) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 830 | Rabat (RBA) | Bruselas (BRU) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 622 | Dajla (VIL) | París (ORY) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 1493 | Agadir (AGA) | Dajla (VIL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 522 | Bamako (BKO) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 507 | Casablanca (CMN) | Duala (DLA) | 5 h 15 m | • | • | |||||
| 982 | Casablanca (CMN) | Lisboa (LIS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 815 | Londres (LGW) | Tánger (TNG) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 983 | Lisboa (LIS) | Casablanca (CMN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 683 | Madrid (MAD) | Tánger (TNG) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 814 | Tánger (TNG) | Londres (LGW) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1493 | Dajla (VIL) | El Aaiún (EUN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 555 | Casablanca (CMN) | Lagos (LOS) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 940 | Casablanca (CMN) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 293 | Casablanca (CMN) | Yamena (NDJ) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 941 | Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 290 | Luanda (NBJ) | Casablanca (CMN) | 7 h 5 m | • | • | |||||
| 218 | Casablanca (CMN) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 0 m | • | • | |||||
| 291 | Casablanca (CMN) | Luanda (NBJ) | 7 h 20 m | • | • | |||||
| 219 | Washington D. C. (IAD) | Casablanca (CMN) | 7 h 15 m | • | • | |||||
| 895 | Alicante (ALC) | Casablanca (CMN) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 894 | Casablanca (CMN) | Alicante (ALC) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 204 | Casablanca (CMN) | Miami (MIA) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 205 | Miami (MIA) | Casablanca (CMN) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
| 231 | Pekín (PKX) | Casablanca (CMN) | 13 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1618 | Tetuán (TTU) | Málaga (AGP) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 810 | Casablanca (CMN) | Fráncfort (FRA) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 250 | Casablanca (CMN) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 20 m | • | • | |||||
| 811 | Fráncfort (FRA) | Casablanca (CMN) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 251 | Los Ángeles (LAX) | Casablanca (CMN) | 11 h 5 m | • | • | |||||
| 292 | Yamena (NDJ) | Casablanca (CMN) | 5 h 20 m | • | • | |||||
| 789 | París (CDG) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 523 | Casablanca (CMN) | Bamako (BKO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 788 | Casablanca (CMN) | París (CDG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 593 | Casablanca (CMN) | Bissau (OXB) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 230 | Casablanca (CMN) | Pekín (PKX) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1426 | Rabat (RBA) | Dajla (VIL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 809 | Londres (STN) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 1497 | Dajla (VIL) | Marrakech (RAK) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1427 | Dajla (VIL) | Rabat (RBA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 808 | Casablanca (CMN) | Londres (STN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 818 | Casablanca (CMN) | Mánchester (MAN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 819 | Mánchester (MAN) | Casablanca (CMN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 639 | París (CDG) | Marrakech (RAK) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 934 | Casablanca (CMN) | Nápoles (NAP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 716 | Casablanca (CMN) | Nantes (NTE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 968 | Casablanca (CMN) | Valencia (VLC) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 890 | Casablanca (CMN) | Verona (VRN) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 935 | Nápoles (NAP) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 717 | Nantes (NTE) | Casablanca (CMN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 638 | Marrakech (RAK) | París (CDG) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 969 | Valencia (VLC) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 891 | Verona (VRN) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 246 | Casablanca (CMN) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | ||||||
| 247 | Dubái (DXB) | Casablanca (CMN) | 8 h 25 m | • | ||||||
| 726 | Casablanca (CMN) | Lille (LIL) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 822 | Casablanca (CMN) | Múnich (MUC) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 796 | Casablanca (CMN) | Toulouse (TLS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 266 | Libreville (LBV) | Casablanca (CMN) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 727 | Lille (LIL) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 823 | Múnich (MUC) | Casablanca (CMN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 797 | Toulouse (TLS) | Casablanca (CMN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1496 | Marrakech (RAK) | Dajla (VIL) | 2 h 10 m | • | • |
| Código IATA | AT |
|---|---|
| Rutas | 289 |
| Ruta principal | Casablanca al Aeropuerto de París-Orly |
| Aeropuertos en los que opera | 99 |
| Aeropuerto principal | Casablanca Internacional Mohammed V |
