Punto de recogida | Quito |
---|---|
Tipo de auto | Camioneta, Compacto, Económico, Mediano, Mini, Monovolumen, SUV compacto, SUV grande, SUV mediano, SUV superior, SUV tamaño estándar |
Oficinas de alquiler | 27 |
Oficinas en el aeropuerto | 14 |
Agencias populares | Europcar, Sixt, Avis, Alamo |
$14/día | Económico |
$22/día | Compacto |
$49/día | Mediano |
$78/día | Monovolumen |
$87/día | SUV grande |
$16/día | Mini |
$58/día | Camioneta |
$52/día | SUV superior |
$38/día | SUV tamaño estándar |
$41/día | SUV mediano |
$49/día | SUV compacto |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 20:00 |
Lunes | 08:30 - 17:30 |
Martes | 08:30 - 17:30 |
miércoles | 08:30 - 17:30 |
Jueves | 08:30 - 17:30 |
Viernes | 08:30 - 17:30 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 07:00 - 21:00 |
Domingo | 07:00 - 21:00 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:30 - 17:30 |
Martes | 08:30 - 17:30 |
miércoles | 08:30 - 17:30 |
Jueves | 08:30 - 17:30 |
Viernes | 08:30 - 17:30 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 07:00 - 21:00 |
Domingo | 07:00 - 21:00 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 20:00 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Agencia más popular | Europcar |
---|---|
Tipo de auto más popular | Compacto |
Precio promedio | $29/día |
Buena oferta | $22/día |
Algunas de las empresas de alquiler de autos en Quito que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Europcar, Avis y Sixt
Un auto de alquiler en Quito cuesta $29 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Europcar por $14 al día, Avis por $41 al día y Sixt por $42 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Europcar Av. America N21-56 Y Bolivia 170402 (a 4 km del centro de la ciudad).
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, la mejor agencia de alquiler de autos en Quito es Avis (6,3, 60 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en Quito ha sido de $1,74 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $21 y $28, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Quito es Compacto (Ford Focus o similar).
En Aeropuerto Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Europcar, Avis, Sixt, Alamo, Budget, Enterprise, National, Localiza y Hertz.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre son Avis, Budget, Localiza y Hertz.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Compacto en Quito cuesta $27 por día, en promedio.
Alquilar un auto Económico en Quito cuesta $21 por día, en promedio.
Alquilar un auto Mediano en Quito cuesta $44 por día, en promedio.
En Quito, los autos se alquilan con más frecuencia en Europcar Aeropuerto Internacional Mariscal (21 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en Quito cuesta $205 por semana ($29 por día).
En promedio, alquilar un auto en Quito cuesta $879 por mes ($29 por día).