Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Qatar Airways

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
mayo | diciembre | $260 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 10% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 20% en los precios. | Vuelo de Aeropuerto de Fráncfort a Nueva Delhi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | Doha (DOH) | Brisbane (BNE) | 14 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 929 | Manila (MNL) | Doha (DOH) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 535 | Ahmedabad (AMD) | Doha (DOH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 534 | Doha (DOH) | Ahmedabad (AMD) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Bombay (BOM) | Doha (DOH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Bangkok (BKK) | Doha (DOH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 537 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 517 | Cochín (COK) | Doha (DOH) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 579 | Nueva Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 961 | Denpasar (DPS) | Doha (DOH) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 815 | Hong Kong (HKG) | Doha (DOH) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 621 | Lahore (LHE) | Doha (DOH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Pernem (GOX) | Doha (DOH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 138 | Barcelona (BCN) | Doha (DOH) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | Berlín (BER) | Doha (DOH) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 899 | Brisbane (BNE) | Doha (DOH) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 875 | Cantón (CAN) | Doha (DOH) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | París (CDG) | Doha (DOH) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 957 | Yakarta (CGK) | Doha (DOH) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1396 | Casablanca (CMN) | Doha (DOH) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Casablanca (CMN) | Marrakech (RAK) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Copenhague (CPH) | Doha (DOH) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 732 | Dallas (DFW) | Doha (DOH) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Doha (DOH) | Argel (ALG) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 273 | Doha (DOH) | Ámsterdam (AMS) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Doha (DOH) | Barcelona (BCN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Doha (DOH) | Bangkok (BKK) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Doha (DOH) | París (CDG) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 956 | Doha (DOH) | Yakarta (CGK) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Doha (DOH) | Colombo (CMB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Doha (DOH) | Casablanca (CMN) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 516 | Doha (DOH) | Cochín (COK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 578 | Doha (DOH) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 729 | Doha (DOH) | Dallas (DFW) | 16 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 960 | Doha (DOH) | Denpasar (DPS) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1383 | Doha (DOH) | Entebbe (EBB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Doha (DOH) | Houston (IAH) | 16 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Doha (DOH) | Nueva York (JFK) | 14 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1082 | Doha (DOH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 329 | Doha (DOH) | Londres (LGW) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Doha (DOH) | Londres (LHR) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1405 | Doha (DOH) | Lagos (LOS) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Doha (DOH) | Madrid (MAD) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Doha (DOH) | Mánchester (MAN) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 777 | Doha (DOH) | Miami (MIA) | 15 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 928 | Doha (DOH) | Manila (MNL) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Doha (DOH) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Edimburgo (EDI) | Doha (DOH) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 116 | Roma (FCO) | Doha (DOH) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | Fráncfort (FRA) | Doha (DOH) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | Hanoi (HAN) | Doha (DOH) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Phuket (HKT) | Doha (DOH) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Houston (IAH) | Doha (DOH) | 14 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 704 | Nueva York (JFK) | Doha (DOH) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Nom Pen (KTI) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1083 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 330 | Londres (LGW) | Doha (DOH) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Londres (LHR) | Doha (DOH) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Madrid (MAD) | Doha (DOH) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Mánchester (MAN) | Doha (DOH) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 778 | Miami (MIA) | Doha (DOH) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 807 | Tokio (NRT) | Doha (DOH) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 726 | Chicago (ORD) | Doha (DOH) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Bucarest (OTP) | Doha (DOH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 901 | Perth (PER) | Doha (DOH) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 728 | Filadelfia (PHL) | Doha (DOH) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1396 | Marrakech (RAK) | Casablanca (CMN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Doha (DOH) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Nom Pen (KTI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 768 | Toronto (YYZ) | Doha (DOH) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1103 | Manama (BAH) | Doha (DOH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 548 | Doha (DOH) | Amritsar (ATQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1102 | Doha (DOH) | Manama (BAH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Doha (DOH) | Pernem (GOX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 780 | São Paulo (GRU) | Doha (DOH) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1434 | Abuja (ABV) | Doha (DOH) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1434 | Port Harcourt (PHC) | Abuja (ABV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Doha (DOH) | Bombay (BOM) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 500 | Doha (DOH) | Hyderabad (HYD) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 982 | Doha (DOH) | Hanoi (HAN) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Doha (DOH) | Phuket (HKT) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 808 | Doha (DOH) | Tokio (NRT) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Washington D. C. (IAD) | Doha (DOH) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 813 | Tokio (HND) | Doha (DOH) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 573 | Bangalore (BLR) | Doha (DOH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1341 | Doha (DOH) | Nairobi (NBO) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Doha (DOH) | Tokio (HND) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 572 | Doha (DOH) | Bangalore (BLR) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 529 | Madrás (MAA) | Doha (DOH) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 528 | Doha (DOH) | Madrás (MAA) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1166 | Doha (DOH) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 549 | Amritsar (ATQ) | Doha (DOH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 501 | Hyderabad (HYD) | Doha (DOH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 17 | Doha (DOH) | Dublín (DUB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 259 | Doha (DOH) | Varsovia (WAW) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 264 | Varsovia (WAW) | Doha (DOH) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 620 | Doha (DOH) | Lahore (LHE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 764 | Montreal (YUL) | Doha (DOH) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 404 | Doha (DOH) | Ammán (AMM) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 617 | Multan (MUX) | Doha (DOH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1364 | Johanesburgo (JNB) | Doha (DOH) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1433 | Abuja (ABV) | Port Harcourt (PHC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 541 | Calcuta (CCU) | Doha (DOH) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1433 | Doha (DOH) | Abuja (ABV) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 785 | Doha (DOH) | São Paulo (GRU) | 15 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 739 | Doha (DOH) | Los Ángeles (LAX) | 16 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 616 | Doha (DOH) | Multan (MUX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 737 | Doha (DOH) | San Francisco (SFO) | 16 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 255 | Doha (DOH) | Tiflis (TBS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 740 | Los Ángeles (LAX) | Doha (DOH) | 16 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 29 | Doha (DOH) | Edimburgo (EDI) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 232 | Belgrado (BEG) | Doha (DOH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 34 | Birmingham (BHX) | Doha (DOH) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 33 | Doha (DOH) | Birmingham (BHX) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 540 | Doha (DOH) | Calcuta (CCU) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 85 | Doha (DOH) | Düsseldorf (DUS) | 7 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 313 | Doha (DOH) | Angora (ESB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 117 | Doha (DOH) | Milán (MXP) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 339 | Doha (DOH) | Moscú (SVO) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 314 | Angora (ESB) | Doha (DOH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 118 | Milán (MXP) | Doha (DOH) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 591 | Nagpur (NAG) | Doha (DOH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 340 | Moscú (SVO) | Doha (DOH) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1213 | Abha (AHB) | Doha (DOH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 1212 | Doha (DOH) | Abha (AHB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 590 | Doha (DOH) | Nagpur (NAG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 738 | San Francisco (SFO) | Doha (DOH) | 16 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 390 | Almatý (ALA) | Doha (DOH) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1392 | Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 945 | Singapur (SIN) | Doha (DOH) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Durban (DUR) | Maputo (MPM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1376 | Maputo (MPM) | Doha (DOH) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 60 | Múnich (MUC) | Doha (DOH) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Taskent (TAS) | Doha (DOH) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 284 | Ámsterdam (AMS) | Doha (DOH) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1003 | Dubái (DXB) | Doha (DOH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1061 | Sharjah (SHJ) | Doha (DOH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 459 | Bagdad (BGW) | Doha (DOH) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1491 | Doha (DOH) | Kinsasa (FIH) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 709 | Doha (DOH) | Washington D. C. (IAD) | 14 h 45 m | • | • | • | ||||
| 269 | Doha (DOH) | Lárnaca (LCA) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 460 | Doha (DOH) | Nayaf (NJF) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1319 | Doha (DOH) | Port Sudan (PZU) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 46 | Dublín (DUB) | Doha (DOH) | 7 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1491 | Kinsasa (FIH) | Luanda (NBJ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 270 | Lárnaca (LCA) | Doha (DOH) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1491 | Luanda (NBJ) | Doha (DOH) | 7 h 55 m | • | • | • | ||||
| 461 | Nayaf (NJF) | Doha (DOH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1320 | Port Sudan (PZU) | Doha (DOH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 418 | Doha (DOH) | Beirut (BEY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 377 | Doha (DOH) | Taskent (TAS) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 442 | Doha (DOH) | Bagdad (BGW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 156 | Málaga (AGP) | Doha (DOH) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
| 155 | Doha (DOH) | Málaga (AGP) | 7 h 45 m | • | • | • | ||||
| 101 | Doha (DOH) | Ginebra (GVA) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1455 | Doha (DOH) | Lusaka (LUN) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
| 872 | Doha (DOH) | Shangai (PVG) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1399 | Doha (DOH) | Túnez (TUN) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | Ginebra (GVA) | Doha (DOH) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1456 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 633 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1456 | Lusaka (LUN) | Doha (DOH) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1455 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 290 | Praga (PRG) | Doha (DOH) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 861 | Chengdu (TFU) | Doha (DOH) | 7 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1400 | Túnez (TUN) | Doha (DOH) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1428 | Addis Abeba (ADD) | Doha (DOH) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1226 | Doha (DOH) | Hanak (RSI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1227 | Hanak (RSI) | Doha (DOH) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1066 | Doha (DOH) | Sharjah (SHJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1167 | Riad (RUH) | Doha (DOH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1380 | Argel (ALG) | Doha (DOH) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1427 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 632 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 648 | Doha (DOH) | Katmandú (KTM) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 649 | Katmandú (KTM) | Doha (DOH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1051 | Abu Dabi (AUH) | Doha (DOH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | Doha (DOH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Doha (DOH) | Bruselas (BRU) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 871 | Shangai (PVG) | Doha (DOH) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1308 | El Cairo (CAI) | Doha (DOH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1307 | Doha (DOH) | El Cairo (CAI) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1363 | Doha (DOH) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1406 | Lagos (LOS) | Doha (DOH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 675 | Malé (MLE) | Doha (DOH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 893 | Pekín (PKX) | Doha (DOH) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 184 | Viena (VIE) | Doha (DOH) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 168 | Estocolmo (ARN) | Doha (DOH) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 167 | Doha (DOH) | Estocolmo (ARN) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 203 | Doha (DOH) | Atenas (ATH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 678 | Doha (DOH) | Victoria (SEZ) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 605 | Karachi (KHI) | Doha (DOH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1316 | Alejandría (ALY) | Doha (DOH) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 200 | Budapest (BUD) | Doha (DOH) | 5 h 0 m | • | • | |||||
| 1315 | Doha (DOH) | Alejandría (ALY) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 199 | Doha (DOH) | Budapest (BUD) | 6 h 10 m | • | • | |||||
| 240 | Estambul (IST) | Doha (DOH) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1424 | Abiyán (ABJ) | Acra (ACC) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 1424 | Acra (ACC) | Doha (DOH) | 7 h 30 m | • | • | |||||
| 1424 | Doha (DOH) | Abiyán (ABJ) | 8 h 40 m | • | • | |||||
| 285 | Doha (DOH) | Ereván (EVN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 601 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1203 | Al ‘Ulá (ULH) | Doha (DOH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 159 | Doha (DOH) | Copenhague (CPH) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 341 | Doha (DOH) | Lisboa (LIS) | 8 h 25 m | • | • | |||||
| 1375 | Doha (DOH) | Maputo (MPM) | 7 h 55 m | • | • | |||||
| 88 | Düsseldorf (DUS) | Doha (DOH) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 342 | Lisboa (LIS) | Doha (DOH) | 7 h 30 m | • | • | |||||
| 1375 | Maputo (MPM) | Durban (DUR) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1342 | Nairobi (NBO) | Doha (DOH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1192 | Doha (DOH) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1193 | Jedda (JED) | Doha (DOH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 405 | Ammán (AMM) | Doha (DOH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 389 | Doha (DOH) | Almatý (ALA) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1006 | Doha (DOH) | Dubái (DXB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 245 | Doha (DOH) | Estambul (IST) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 600 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 454 | Doha (DOH) | Erbil (EBL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 455 | Erbil (EBL) | Doha (DOH) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 59 | Doha (DOH) | Múnich (MUC) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 419 | Beirut (BEY) | Doha (DOH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1370 | Ciudad del Cabo (CPT) | Doha (DOH) | 9 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 81 | Doha (DOH) | Berlín (BER) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 874 | Doha (DOH) | Cantón (CAN) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1369 | Doha (DOH) | Ciudad del Cabo (CPT) | 9 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 131 | Doha (DOH) | Roma (FCO) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 890 | Doha (DOH) | Hangzhou (HGH) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
| 604 | Doha (DOH) | Karachi (KHI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 844 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1130 | Doha (DOH) | Salalah (SLL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1202 | Doha (DOH) | Al ‘Ulá (ULH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 437 | Suleimaniya (ISU) | Doha (DOH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1131 | Salalah (SLL) | Doha (DOH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 204 | Atenas (ATH) | Doha (DOH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 353 | Doha (DOH) | Bakú (GYD) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 744 | Boston (BOS) | Doha (DOH) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1157 | Dammam (DMM) | Doha (DOH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 640 | Doha (DOH) | Dacca (DAC) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1156 | Doha (DOH) | Dammam (DMM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1178 | Doha (DOH) | Medina (MED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 859 | Incheon (ICN) | Doha (DOH) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1179 | Medina (MED) | Doha (DOH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 679 | Victoria (SEZ) | Doha (DOH) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 256 | Tiflis (TBS) | Doha (DOH) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 942 | Doha (DOH) | Singapur (SIN) | 7 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 802 | Doha (DOH) | Osaka (KIX) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 803 | Osaka (KIX) | Doha (DOH) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 756 | Atlanta (ATL) | Doha (DOH) | 13 h 55 m | • | • | • | ||||
| 755 | Doha (DOH) | Atlanta (ATL) | 15 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1481 | Doha (DOH) | Dar es Salaam (DAR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 69 | Doha (DOH) | Fráncfort (FRA) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 436 | Doha (DOH) | Suleimaniya (ISU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 676 | Doha (DOH) | Malé (MLE) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 725 | Doha (DOH) | Chicago (ORD) | 15 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 221 | Doha (DOH) | Bucarest (OTP) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 900 | Doha (DOH) | Perth (PER) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 95 | Doha (DOH) | Zúrich (ZRH) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 891 | Hangzhou (HGH) | Doha (DOH) | 9 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 720 | Seattle (SEA) | Doha (DOH) | 15 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 96 | Zúrich (ZRH) | Doha (DOH) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 641 | Dacca (DAC) | Doha (DOH) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 926 | Angeles City (CRK) | Dávao (DVO) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 880 | Doha (DOH) | Chongqing (CKG) | 7 h 40 m | • | • | |||||
| 926 | Doha (DOH) | Angeles City (CRK) | 9 h 0 m | • | ||||||
| 926 | Dávao (DVO) | Doha (DOH) | 10 h 15 m | • | ||||||
| 354 | Bakú (GYD) | Doha (DOH) | 4 h 50 m | • | • | |||||
| 196 | Bruselas (BRU) | Doha (DOH) | 6 h 55 m | • | ||||||
| 449 | Basora (BSR) | Doha (DOH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 448 | Doha (DOH) | Basora (BSR) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1228 | Doha (DOH) | Ha'il (HAS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 862 | Doha (DOH) | Incheon (ICN) | 9 h 0 m | • | ||||||
| 1229 | Ha'il (HAS) | Doha (DOH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 816 | Doha (DOH) | Hong Kong (HKG) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 727 | Doha (DOH) | Filadelfia (PHL) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 892 | Doha (DOH) | Pekín (PKX) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 719 | Doha (DOH) | Seattle (SEA) | 15 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 189 | Doha (DOH) | Viena (VIE) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1148 | Doha (DOH) | Mascate (MCT) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 411 | Damasco (DAM) | Doha (DOH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 231 | Doha (DOH) | Belgrado (BEG) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 301 | Doha (DOH) | Helsinki (HEL) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 175 | Doha (DOH) | Oslo (OSL) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 763 | Doha (DOH) | Montreal (YUL) | 13 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 217 | Doha (DOH) | Zagreb (ZAG) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 302 | Helsinki (HEL) | Doha (DOH) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 881 | Chongqing (CKG) | Doha (DOH) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1482 | Dar es Salaam (DAR) | Doha (DOH) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
