
PC
Encuentra vuelos baratos de Pegasus Airlines
Busca ofertas de vuelos de Pegasus Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $171 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Pegasus Airlines
Los mejores consejos para volar con Pegasus Airlines
Opiniones sobre Pegasus Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Pegasus Airlines
Mapa de rutas de Pegasus Airlines ¿A qué destino vuela Pegasus Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Pegasus Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Pegasus Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Pegasus Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1577 | Moscú (VKO) | Antalya (AYT) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1840 | Antalya (AYT) | Tiflis (TBS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1580 | Antalya (AYT) | Moscú (VKO) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3013 | Tarso (COV) | Esmirna (ADB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1222 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
983 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1221 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Estambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Sharjah (SHJ) | Estambul (SAW) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1841 | Tiflis (TBS) | Antalya (AYT) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3012 | Esmirna (ADB) | Tarso (COV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Estambul (SAW) | Beirut (BEY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3605 | Antalya (AYT) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3604 | Tarso (COV) | Antalya (AYT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
757 | Beirut (BEY) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Hurgada (HRG) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3621 | Bodrum (BJV) | Tarso (COV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3620 | Tarso (COV) | Bodrum (BJV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1531 | Esmirna (ADB) | Londres (STN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1532 | Londres (STN) | Esmirna (ADB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1192 | Atenas (ATH) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1883 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1884 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
709 | Biskek (FRU) | Antalya (AYT) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
362 | Bucarest (OTP) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1191 | Estambul (SAW) | Atenas (ATH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
361 | Estambul (SAW) | Bucarest (OTP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2185 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
430 | Antalya (AYT) | Chişinău (RMO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
431 | Chişinău (RMO) | Antalya (AYT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2184 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8041 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
708 | Antalya (AYT) | Biskek (FRU) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
228 | Estambul (SAW) | Astana (NQZ) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3307 | Estambul (IST) | Esmirna (ADB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3300 | Esmirna (ADB) | Estambul (IST) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
703 | Biskek (FRU) | Estambul (SAW) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
1235 | Estambul (SAW) | Venecia (VCE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1236 | Venecia (VCE) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
702 | Estambul (SAW) | Biskek (FRU) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
8040 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1574 | Antalya (AYT) | San Petersburgo (LED) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3707 | Tarso (COV) | Trapisonda (TZX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
3706 | Trapisonda (TZX) | Tarso (COV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
1575 | San Petersburgo (LED) | Antalya (AYT) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5003 | Antalya (AYT) | Colonia (CGN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
5016 | Ámsterdam (AMS) | Antalya (AYT) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
1094 | Barcelona (BCN) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
1052 | Dortmund (DTM) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
1894 | Gaziantep (GZT) | Nicosia (ECN) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
1093 | Estambul (SAW) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
1736 | Angora (ESB) | Teherán (IKA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1737 | Teherán (IKA) | Angora (ESB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1711 | Ammán (AMM) | Angora (ESB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1710 | Angora (ESB) | Ammán (AMM) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2006 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2477 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2476 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1571 | Esmirna (ADB) | Skopje (SKP) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1572 | Skopje (SKP) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2533 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
1824 | Antalya (AYT) | Beirut (BEY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1825 | Beirut (BEY) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Estambul (SAW) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
620 | Estambul (SAW) | Hurgada (HRG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1051 | Estambul (SAW) | Dortmund (DTM) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
2100 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
229 | Astana (NQZ) | Estambul (SAW) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
319 | Tiflis (TBS) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1731 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 30 m | • | • | |||||
1732 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | • | |||||
2990 | Gaziantep (GZT) | Trapisonda (TZX) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1551 | Esmirna (ADB) | Podgorica (TGD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
116 | Antalya (AYT) | Shymkent (CIT) | 4 h 25 m | • | • | |||||
1741 | Angora (ESB) | Lisboa (LIS) | 5 h 25 m | • | • | |||||
1742 | Lisboa (LIS) | Angora (ESB) | 4 h 45 m | • | • | |||||
1552 | Podgorica (TGD) | Esmirna (ADB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2409 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2408 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2467 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2521 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2466 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2431 | Mardin (MQM) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2863 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2430 | Estambul (SAW) | Mardin (MQM) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2862 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2795 | Samsun (SZF) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2571 | Malatya (MLX) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2072 | Estambul (SAW) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
387 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3532 | Antalya (AYT) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | • | |||||
117 | Shymkent (CIT) | Antalya (AYT) | 5 h 10 m | • | • | |||||
3533 | Trapisonda (TZX) | Antalya (AYT) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2991 | Trapisonda (TZX) | Gaziantep (GZT) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2677 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Teherán (IKA) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2500 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
512 | Estambul (SAW) | Teherán (IKA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
940 | Basilea (BSL) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2243 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2242 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2421 | Edesa (GNY) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2591 | Kars (KSY) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1024 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1023 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
2503 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1142 | Lyon (LYS) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Estambul (SAW) | Lyon (LYS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
954 | Ginebra (GVA) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1251 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
953 | Estambul (SAW) | Ginebra (GVA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2676 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
131 | Karachi (KHI) | Estambul (SAW) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
130 | Estambul (SAW) | Karachi (KHI) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2590 | Estambul (SAW) | Kars (KSY) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
314 | Estambul (SAW) | Tiflis (TBS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1218 | Bolonia (BLQ) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1217 | Estambul (SAW) | Bolonia (BLQ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1212 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1211 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2520 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2420 | Estambul (SAW) | Edesa (GNY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
741 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2019 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
351 | Estambul (SAW) | Skopje (SKP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
352 | Skopje (SKP) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2073 | Gazipaşa (GZP) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2823 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5067 | Antalya (AYT) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5068 | Berlín (BER) | Antalya (AYT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5006 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2732 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
509 | Tabriz (TBZ) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2371 | Batman (BAL) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2370 | Estambul (SAW) | Batman (BAL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
374 | Belgrado (BEG) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
373 | Estambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1927 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1926 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2816 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5035 | Antalya (AYT) | Fráncfort (FRA) | 3 h 50 m | • | • | |||||
2555 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5036 | Fráncfort (FRA) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | |||||
2554 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1522 | Moscú (VKO) | Esmirna (ADB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
994 | Fráncfort (FRA) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1100 | Madrid (MAD) | Estambul (SAW) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
993 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1099 | Estambul (SAW) | Madrid (MAD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5303 | Esmirna (ADB) | Berlín (BER) | 3 h 0 m | • | ||||||
3270 | Esmirna (ADB) | Rize (RZV) | 1 h 55 m | • | ||||||
5335 | Esmirna (ADB) | Stuttgart (STR) | 2 h 55 m | • | ||||||
3240 | Esmirna (ADB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 50 m | • | ||||||
3200 | Esmirna (ADB) | Sivas (VAS) | 1 h 30 m | • | ||||||
5304 | Berlín (BER) | Esmirna (ADB) | 2 h 50 m | • | ||||||
1032 | Bremen (BRE) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | ||||||
2083 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | ||||||
1707 | Copenhague (CPH) | Angora (ESB) | 3 h 15 m | • | ||||||
120 | Angora (ESB) | Almatý (ALA) | 4 h 50 m | • | ||||||
1706 | Angora (ESB) | Copenhague (CPH) | 3 h 45 m | • | ||||||
439 | Chişinău (RMO) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | ||||||
3271 | Rize (RZV) | Esmirna (ADB) | 2 h 5 m | • | ||||||
710 | Estambul (SAW) | Osh (OSS) | 4 h 55 m | • | ||||||
438 | Estambul (SAW) | Chişinău (RMO) | 1 h 30 m | • | ||||||
295 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 55 m | • | ||||||
296 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
5336 | Stuttgart (STR) | Esmirna (ADB) | 2 h 45 m | • | ||||||
3241 | Trapisonda (TZX) | Esmirna (ADB) | 2 h 0 m | • | ||||||
3201 | Sivas (VAS) | Esmirna (ADB) | 1 h 45 m | • | ||||||
5305 | Esmirna (ADB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | ||||||
3110 | Esmirna (ADB) | Elazığ (EZS) | 1 h 45 m | • | ||||||
3126 | Esmirna (ADB) | Edesa (GNY) | 1 h 50 m | • | ||||||
1521 | Esmirna (ADB) | Moscú (VKO) | 4 h 20 m | • | ||||||
111 | Almatý (ALA) | Antalya (AYT) | 6 h 10 m | • | ||||||
3503 | Kayseri (ASR) | Antalya (AYT) | 1 h 20 m | • | ||||||
3502 | Antalya (AYT) | Kayseri (ASR) | 1 h 15 m | • | ||||||
5053 | Antalya (AYT) | Basilea (BSL) | 3 h 40 m | • | ||||||
5025 | Antalya (AYT) | Copenhague (CPH) | 3 h 55 m | • | ||||||
1830 | Antalya (AYT) | Erbil (EBL) | 2 h 20 m | • | ||||||
5073 | Antalya (AYT) | Münster (FMO) | 3 h 55 m | • | ||||||
311 | Batum (BUS) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | ||||||
5306 | Düsseldorf (DUS) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | ||||||
1004 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1831 | Erbil (EBL) | Antalya (AYT) | 2 h 25 m | • | ||||||
1705 | Erbil (EBL) | Angora (ESB) | 2 h 5 m | • | ||||||
1704 | Angora (ESB) | Erbil (EBL) | 1 h 55 m | • | ||||||
8180 | Angora (ESB) | Tekirdag (TEQ) | 1 h 15 m | • | ||||||
1675 | Angora (ESB) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | ||||||
3127 | Edesa (GNY) | Esmirna (ADB) | 1 h 55 m | • | ||||||
5022 | Gotemburgo (GOT) | Antalya (AYT) | 3 h 50 m | • | ||||||
2761 | Iğdır (IGD) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | ||||||
1748 | Cracovia (KRK) | Angora (ESB) | 2 h 25 m | • | ||||||
310 | Estambul (SAW) | Batum (BUS) | 1 h 45 m | • | ||||||
1003 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2530 | Estambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1 h 40 m | • | ||||||
2760 | Estambul (SAW) | Iğdır (IGD) | 2 h 5 m | • | ||||||
2570 | Estambul (SAW) | Malatya (MLX) | 1 h 35 m | • | ||||||
8181 | Tekirdag (TEQ) | Angora (ESB) | 1 h 0 m | • | ||||||
1676 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2 h 25 m | • | ||||||
1252 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
100 | Estambul (SAW) | Almatý (ALA) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
668 | Estambul (SAW) | Basora (BSR) | 3 h 15 m | • | ||||||
2287 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | ||||||
1747 | Angora (ESB) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | ||||||
1755 | Angora (ESB) | Podgorica (TGD) | 2 h 10 m | • | ||||||
3111 | Elazığ (EZS) | Esmirna (ADB) | 1 h 55 m | • | ||||||
2709 | Konya (KYA) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | ||||||
2286 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | ||||||
2708 | Estambul (SAW) | Konya (KYA) | 1 h 15 m | • | ||||||
1756 | Podgorica (TGD) | Angora (ESB) | 1 h 50 m | • | ||||||
657 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2385 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1791 | Bakú (GYD) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
2384 | Estambul (SAW) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1790 | Esmirna (ADB) | Bakú (GYD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
101 | Almatý (ALA) | Estambul (SAW) | 6 h 5 m | • | • | • | • | |||
949 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
950 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1134 | París (ORY) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1133 | Estambul (SAW) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2771 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2770 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2790 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
1866 | Esmirna (ADB) | Nicosia (ECN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1865 | Nicosia (ECN) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mascate (MCT) | Estambul (SAW) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
1109 | Estambul (SAW) | Sevilla (SVQ) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1110 | Sevilla (SVQ) | Estambul (SAW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Estambul (SAW) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
830 | Estambul (SAW) | Mascate (MCT) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
969 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1815 | Antalya (AYT) | Mánchester (MAN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
821 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1816 | Mánchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
820 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5014 | Colonia (CGN) | Antalya (AYT) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5170 | Antalya (AYT) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | |||||
1852 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Osh (OSS) | Estambul (SAW) | 5 h 40 m | • | • | |||||
407 | Abu Dabi (AUH) | Estambul (SAW) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
397 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
396 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2752 | Estambul (SAW) | Sivas (VAS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2753 | Sivas (VAS) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1174 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Marsella (MRS) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
691 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1125 | Estambul (SAW) | Marsella (MRS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
690 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
521 | Mashhad (MHD) | Estambul (SAW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
630 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
508 | Estambul (SAW) | Tabriz (TBZ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1173 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Estambul (SAW) | Mashhad (MHD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5005 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Estambul (SAW) | Bruselas (CRL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5041 | Antalya (AYT) | Hamburgo (HAM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1274 | Oslo (OSL) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | |||||
550 | Estambul (SAW) | Ereván (EVN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1273 | Estambul (SAW) | Oslo (OSL) | 3 h 50 m | • | • | |||||
525 | Shiraz (SYZ) | Estambul (SAW) | 4 h 10 m | • | ||||||
5079 | Antalya (AYT) | Dresde (DRS) | 3 h 20 m | • | • | |||||
669 | Basora (BSR) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | ||||||
1072 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Dresde (DRS) | Antalya (AYT) | 3 h 10 m | • | • | |||||
1681 | Angora (ESB) | Colonia (CGN) | 3 h 40 m | • | ||||||
1071 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Estambul (SAW) | Shiraz (SYZ) | 3 h 35 m | • | ||||||
342 | Pristina (PRN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
341 | Estambul (SAW) | Pristina (PRN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
583 | Guiza (SPX) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
858 | Estambul (SAW) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Doha (DOH) | Estambul (SAW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1265 | Estambul (SAW) | Eindhoven (EIN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
631 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1012 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Praga (PRG) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Estambul (SAW) | Praga (PRG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5042 | Hamburgo (HAM) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
721 | Ammán (AMM) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
600 | Estambul (SAW) | Doha (DOH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
922 | Bruselas (CRL) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
720 | Estambul (SAW) | Ammán (AMM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
1801 | Ammán (AMM) | Antalya (AYT) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Kayseri (ASR) | Nicosia (ECN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1800 | Antalya (AYT) | Ammán (AMM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Nicosia (ECN) | Kayseri (ASR) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
689 | Medina (MED) | Angora (ESB) | 3 h 30 m | • | ||||||
233 | Aktau (SCO) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5001 | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
5002 | Düsseldorf (DUS) | Antalya (AYT) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
1034 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
1033 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5029 | Antalya (AYT) | Leipzig (LEJ) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
