Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Finnair

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
mayo | febrero | $316 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 1% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 12% más bajos. | Vuelo de Miami a Lisboa |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Nueva Delhi (DEL) | Helsinki (HEL) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1653 | Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Helsinki (HEL) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 99 | Helsinki (HEL) | Hong Kong (HKG) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1661 | Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Helsinki (HEL) | Chicago (ORD) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1662 | Madrid (MAD) | Helsinki (HEL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1855 | Helsinki (HEL) | La Canea (CHQ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1672 | Málaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1671 | Helsinki (HEL) | Málaga (AGP) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1654 | Barcelona (BCN) | Helsinki (HEL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Hong Kong (HKG) | Helsinki (HEL) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Chicago (ORD) | Helsinki (HEL) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1856 | La Canea (CHQ) | Helsinki (HEL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Helsinki (HEL) | Nueva York (JFK) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | Nueva York (JFK) | Helsinki (HEL) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1340 | Londres (LHR) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1582 | París (CDG) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1339 | Helsinki (HEL) | Londres (LHR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1581 | Helsinki (HEL) | París (CDG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1144 | Varsovia (WAW) | Helsinki (HEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1762 | Roma (FCO) | Helsinki (HEL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1761 | Helsinki (HEL) | Roma (FCO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1165 | Helsinki (HEL) | Cracovia (KRK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1166 | Cracovia (KRK) | Helsinki (HEL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1046 | Tartu (TAY) | Helsinki (HEL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1861 | Helsinki (HEL) | Rodas (RHO) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1862 | Rodas (RHO) | Helsinki (HEL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1045 | Helsinki (HEL) | Tartu (TAY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1550 | Bruselas (BRU) | Helsinki (HEL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 826 | Estocolmo (ARN) | Helsinki (HEL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1549 | Helsinki (HEL) | Bruselas (BRU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1107 | Helsinki (HEL) | Vilna (VNO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Estocolmo (ARN) | Stavanger (SVG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 823 | Helsinki (HEL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 824 | Stavanger (SVG) | Estocolmo (ARN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1421 | Helsinki (HEL) | Hamburgo (HAM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 369 | Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1740 | Lisboa (LIS) | Helsinki (HEL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1426 | Hamburgo (HAM) | Helsinki (HEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | Helsinki (HEL) | Oulu (OUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1019 | Helsinki (HEL) | Tallín (TLL) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 370 | Kuopio (KUO) | Helsinki (HEL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1020 | Tallín (TLL) | Helsinki (HEL) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 864 | Gotemburgo (GOT) | Helsinki (HEL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Tokio (HND) | Helsinki (HEL) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1108 | Vilna (VNO) | Helsinki (HEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1365 | Helsinki (HEL) | Mánchester (MAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1366 | Mánchester (MAN) | Helsinki (HEL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 61 | Helsinki (HEL) | Tokio (HND) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1739 | Helsinki (HEL) | Lisboa (LIS) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 415 | Helsinki (HEL) | Kajaani (KAJ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 416 | Kajaani (KAJ) | Helsinki (HEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 316 | Vaasa (VAA) | Helsinki (HEL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 315 | Helsinki (HEL) | Vaasa (VAA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 42 | Incheon (ICN) | Helsinki (HEL) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Singapur (SIN) | Helsinki (HEL) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1221 | Helsinki (HEL) | Praga (PRG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 917 | Helsinki (HEL) | Oslo (OSL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1073 | Helsinki (HEL) | Riga (RIX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 918 | Oslo (OSL) | Helsinki (HEL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1074 | Riga (RIX) | Helsinki (HEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | Helsinki (HEL) | Tokio (NRT) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 87 | Helsinki (HEL) | Shangai (PVG) | 12 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 74 | Tokio (NRT) | Helsinki (HEL) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 88 | Shangai (PVG) | Helsinki (HEL) | 14 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 450 | Oulu (OUL) | Helsinki (HEL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 41 | Helsinki (HEL) | Incheon (ICN) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1415 | Helsinki (HEL) | Fráncfort (FRA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 131 | Helsinki (HEL) | Singapur (SIN) | 13 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 290 | Jyväskylä (JYV) | Helsinki (HEL) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1755 | Helsinki (HEL) | Milán (MXP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1174 | Gdansk (GDN) | Helsinki (HEL) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1173 | Helsinki (HEL) | Gdansk (GDN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 861 | Helsinki (HEL) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 345 | Helsinki (HEL) | Joensuu (JOE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 346 | Joensuu (JOE) | Helsinki (HEL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 540 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1936 | Gazipaşa (GZP) | Helsinki (HEL) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 1935 | Helsinki (HEL) | Gazipaşa (GZP) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 67 | Helsinki (HEL) | Osaka (KIX) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1783 | Helsinki (HEL) | Venecia (VCE) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 1784 | Venecia (VCE) | Helsinki (HEL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 511 | Helsinki (HEL) | Kemi (KEM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1436 | Berlín (BER) | Helsinki (HEL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1435 | Helsinki (HEL) | Berlín (BER) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Helsinki (HEL) | Jyväskylä (JYV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1401 | Helsinki (HEL) | Múnich (MUC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1402 | Múnich (MUC) | Helsinki (HEL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1756 | Milán (MXP) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1394 | Düsseldorf (DUS) | Helsinki (HEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1412 | Fráncfort (FRA) | Helsinki (HEL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1393 | Helsinki (HEL) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 947 | Helsinki (HEL) | Trondheim (TRD) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1475 | Helsinki (HEL) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1143 | Helsinki (HEL) | Varsovia (WAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1222 | Praga (PRG) | Helsinki (HEL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1476 | Viena (VIE) | Helsinki (HEL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1732 | Funchal (FNC) | Helsinki (HEL) | 5 h 35 m | • | • | |||||
| 1731 | Helsinki (HEL) | Funchal (FNC) | 6 h 0 m | • | • | |||||
| 1871 | Helsinki (HEL) | Heraclión (HER) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 395 | Helsinki (HEL) | Kokkola (KOK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1872 | Heraclión (HER) | Helsinki (HEL) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 1514 | Zúrich (ZRH) | Helsinki (HEL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 964 | Copenhague (CPH) | Helsinki (HEL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 541 | Rovaniemi (RVN) | Tromso (TOS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 955 | Helsinki (HEL) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1897 | Helsinki (HEL) | Salónica (SKG) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 1898 | Salónica (SKG) | Helsinki (HEL) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 20 | Dallas (DFW) | Helsinki (HEL) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | Helsinki (HEL) | Dallas (DFW) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1513 | Helsinki (HEL) | Zúrich (ZRH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1252 | Budapest (BUD) | Helsinki (HEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1532 | Ginebra (GVA) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1251 | Helsinki (HEL) | Budapest (BUD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1531 | Helsinki (HEL) | Ginebra (GVA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 542 | Tromso (TOS) | Rovaniemi (RVN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1879 | Helsinki (HEL) | Kos (KGS) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 1880 | Kos (KGS) | Helsinki (HEL) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 991 | Helsinki (HEL) | Reikiavik (KEF) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 992 | Reikiavik (KEF) | Helsinki (HEL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 318 | Umeå (UME) | Vaasa (VAA) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 317 | Vaasa (VAA) | Umeå (UME) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1721 | Helsinki (HEL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1722 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Helsinki (HEL) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 948 | Trondheim (TRD) | Helsinki (HEL) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 592 | Alta (ALF) | Kittilä (KTT) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 1725 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 591 | Helsinki (HEL) | Kittilä (KTT) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 591 | Kittilä (KTT) | Alta (ALF) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 592 | Kittilä (KTT) | Helsinki (HEL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1306 | Ámsterdam (AMS) | Helsinki (HEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 805 | Estocolmo (ARN) | Bergen (BGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1944 | Antalya (AYT) | Helsinki (HEL) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 924 | Bergen (BGO) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1774 | Bolonia (BLQ) | Helsinki (HEL) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1305 | Helsinki (HEL) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1941 | Helsinki (HEL) | Antalya (AYT) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 923 | Helsinki (HEL) | Bergen (BGO) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 1773 | Helsinki (HEL) | Bolonia (BLQ) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1929 | Helsinki (HEL) | Lárnaca (LCA) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 1603 | Helsinki (HEL) | Niza (NCE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1711 | Helsinki (HEL) | Palma (PMI) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 1841 | Helsinki (HEL) | Split (SPU) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1888 | Fira (JTR) | Helsinki (HEL) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 70 | Osaka (KIX) | Helsinki (HEL) | 13 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1604 | Niza (NCE) | Helsinki (HEL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1712 | Palma (PMI) | Helsinki (HEL) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 1842 | Split (SPU) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 215 | Helsinki (HEL) | Mariehamn (MHQ) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 394 | Kokkola (KOK) | Helsinki (HEL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 216 | Mariehamn (MHQ) | Helsinki (HEL) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 806 | Bergen (BGO) | Estocolmo (ARN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 489 | Helsinki (HEL) | Kuusamo (KAO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1791 | Helsinki (HEL) | Nápoles (NAP) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 490 | Kuusamo (KAO) | Helsinki (HEL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1792 | Nápoles (NAP) | Helsinki (HEL) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 1372 | Edimburgo (EDI) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1371 | Helsinki (HEL) | Edimburgo (EDI) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 79 | Helsinki (HEL) | Nagoya (NGO) | 12 h 50 m | • | • | • | ||||
| 80 | Nagoya (NGO) | Helsinki (HEL) | 13 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1726 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 1806 | Catania (CTA) | Helsinki (HEL) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 1814 | Florencia (FLR) | Helsinki (HEL) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1805 | Helsinki (HEL) | Catania (CTA) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 1813 | Helsinki (HEL) | Florencia (FLR) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1930 | Lárnaca (LCA) | Helsinki (HEL) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 1889 | Helsinki (HEL) | Fira (JTR) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 1703 | Helsinki (HEL) | Valencia (VLC) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 516 | Kemi (KEM) | Helsinki (HEL) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1704 | Valencia (VLC) | Helsinki (HEL) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 613 | Helsinki (HEL) | Ivalo (IVL) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 927 | Helsinki (HEL) | Stavanger (SVG) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 614 | Ivalo (IVL) | Helsinki (HEL) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 613 | Ivalo (IVL) | Kirkenes (KKN) | 0 h 35 m | • | ||||||
| 614 | Kirkenes (KKN) | Ivalo (IVL) | 0 h 30 m | • | ||||||
| 1 | Helsinki (HEL) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 5 m | • | ||||||
| 2 | Los Ángeles (LAX) | Helsinki (HEL) | 10 h 35 m | • | ||||||
| 142 | Bangkok (BKK) | Helsinki (HEL) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1386 | Dublín (DUB) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1385 | Helsinki (HEL) | Dublín (DUB) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1201 | Helsinki (HEL) | Liubliana (LJU) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 1693 | Helsinki (HEL) | Granadilla de Abona (TFS) | 6 h 45 m | • | ||||||
| 945 | Helsinki (HEL) | Tromso (TOS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1202 | Liubliana (LJU) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1694 | Granadilla de Abona (TFS) | Helsinki (HEL) | 6 h 10 m | • | ||||||
| 946 | Tromso (TOS) | Helsinki (HEL) | 1 h 45 m | • | • |
| Código IATA | AY |
|---|---|
| Rutas | 195 |
| Ruta principal | Helsinki a Oulu |
| Aeropuertos en los que opera | 98 |
| Aeropuerto principal | Helsinki-Vantaa |
