
EU
Encuentra vuelos baratos de Chengdu Airlines
Preguntas frecuentes sobre volar con Chengdu Airlines
Opiniones sobre Chengdu Airlines
Estado de los vuelos de Chengdu Airlines
Mapa de rutas de Chengdu Airlines. ¿A qué destino vuela Chengdu Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Chengdu Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Chengdu Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Chengdu Airlines
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3056 | Osh (OSS) | Kasgar (KHG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 2210 | Baotou (BAV) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2236 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1804 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2787 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2235 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1803 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2241 | Chengdu (CTU) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6665 | Chengdu (CTU) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6667 | Chengdu (CTU) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2217 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1833 | Chengdu (CTU) | Tianjín (TSN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2805 | Chengdu (CTU) | Ili (YIN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2279 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2776 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2820 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2801 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2204 | Hohhot (HET) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2229 | Hohhot (HET) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2427 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2714 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2713 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2280 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2802 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1895 | Harbin (HRB) | Hulunbuir (JGD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1895 | Hulunbuir (JGD) | Da Hinggan Ling (OHE) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2931 | Kasgar (KHG) | Kasgar (HQL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1950 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2775 | Lhasa (LXA) | Wuhan (WUH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2412 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | Nankín (NKG) | Hohhot (HET) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2204 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2820 | Da Hinggan Ling (OHE) | Heihe (HEK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6666 | Pekín (PKX) | Chengdu (CTU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2210 | Shenyang (SHE) | Baotou (BAV) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2758 | Shenyang (SHE) | Chengdu (CTU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2713 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2230 | Shijiazhuang (SJW) | Hohhot (HET) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2229 | Shijiazhuang (SJW) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2788 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2714 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2220 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1887 | Chengdu (TFU) | Hohhot (HET) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1965 | Chengdu (TFU) | Ningbo (NGB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2428 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1834 | Tianjín (TSN) | Chengdu (CTU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2931 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2230 | Wenzhou (WNZ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2775 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2776 | Wuhan (WUH) | Lhasa (LXA) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3026 | Altay (AAT) | Tacheng (TCG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2825 | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2209 | Baotou (BAV) | Shenyang (SHE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1889 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1813 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1991 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2757 | Chengdu (CTU) | Shenyang (SHE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2425 | Chengdu (CTU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2773 | Chengdu (CTU) | Yichang (YIH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2242 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (CTU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2414 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2819 | Heihe (HEK) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1814 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1890 | Hami (HMI) | Jinan (TNA) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2819 | Harbin (HRB) | Heihe (HEK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1896 | Hulunbuir (JGD) | Harbin (HRB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3061 | Kasgar (KHG) | Tacheng (TCG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1896 | Da Hinggan Ling (OHE) | Hulunbuir (JGD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6668 | Shangai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2826 | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2825 | Qinhuangdao (SHF) | Ili (YIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2708 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3025 | Tacheng (TCG) | Altay (AAT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3062 | Tacheng (TCG) | Kasgar (KHG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1816 | Tacheng (TCG) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3026 | Tacheng (TCG) | Ili (YIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2209 | Chengdu (TFU) | Baotou (BAV) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2413 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1815 | Chengdu (TFU) | Tacheng (TCG) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1890 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1889 | Jinan (TNA) | Hami (HMI) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2773 | Yichang (YIH) | Taizhou (HYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2826 | Ili (YIN) | Qinhuangdao (SHF) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3025 | Ili (YIN) | Tacheng (TCG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1858 | Beihai (BHY) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1888 | Hohhot (HET) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1857 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1857 | Wuhan (WUH) | Beihai (BHY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1858 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2759 | Zhengzhou (CGO) | Lhasa (LXA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2759 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3065 | Kasgar (KHG) | Ili (YIN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3066 | Ili (YIN) | Kasgar (KHG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2990 | Ili (YIN) | Turfán (TLQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2774 | Taizhou (HYN) | Yichang (YIH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2774 | Yichang (YIH) | Chengdu (CTU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2932 | Kasgar (HQL) | Kasgar (KHG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2932 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 3028 | Kasgar (QSZ) | Turfán (TLQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3027 | Turfán (TLQ) | Kasgar (QSZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2806 | Ili (YIN) | Chengdu (CTU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2989 | Turfán (TLQ) | Ili (YIN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1978 | Jiamusi (FYJ) | Harbin (HRB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1978 | Jiamusi (JMU) | Jiamusi (FYJ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2984 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2996 | Altay (AAT) | Bortala (BPL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3093 | Altay (AAT) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2295 | Altay (AAT) | Berkeley (JBK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2974 | Altay (AAT) | Kasgar (KHG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3094 | Altay (AAT) | Turfán (TLQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2296 | Altay (AAT) | Ili (YIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2886 | Ürümqi (URC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | ||||
| 2995 | Aksu (AKU) | Bortala (BPL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3031 | Aksu (AKU) | Berkeley (JBK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2262 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2890 | Aksu (AKU) | Turfán (TLQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2764 | Aksu (AKU) | Wuhan (WUH) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2995 | Bortala (BPL) | Altay (AAT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2996 | Bortala (BPL) | Aksu (AKU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2969 | Bortala (BPL) | Kasgar (KHG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2970 | Bortala (BPL) | Turfán (TLQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1867 | Zhengzhou (CGO) | 3 h 55 m | • | • | • | • | ||||
| 2246 | Zhengzhou (CGO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1868 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1937 | Zhengzhou (CGO) | Tumshuke (TWC) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2267 | Chongqing (CKG) | 4 h 50 m | • | • | • | • | ||||
| 2261 | Changsha (CSX) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2435 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1859 | Chengdu (CTU) | Dazhou (DZH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1929 | Chengdu (CTU) | Taizhou (HYN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2403 | Chengdu (CTU) | Quanzhou (JJN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1953 | Changzhou (CZX) | Shenyang (SHE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1954 | Changzhou (CZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1868 | Zhengzhou (CGO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | ||||
| 2724 | Dalian (DLC) | Jining (JNG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1901 | Heihe (DTU) | Heihe (HEK) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1902 | Heihe (DTU) | Harbin (HRB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1859 | Dazhou (DZH) | Jieyang (SWA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1937 | Fuzhou (FOC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2267 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1902 | Heihe (HEK) | Heihe (DTU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1919 | Hohhot (HET) | Qingdao (TAO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1984 | Hami (HMI) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1901 | Harbin (HRB) | Heihe (DTU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2853 | Harbin (HRB) | Yichun (LDS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2243 | Shaoguan (HSC) | Jieyang (SWA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2244 | Shaoguan (HSC) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3094 | Ciudad de Jotán (HTN) | Altay (AAT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1983 | Ciudad de Jotán (HTN) | Hami (HMI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1984 | Ciudad de Jotán (HTN) | Kasgar (KHG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1997 | Ciudad de Jotán (HTN) | Tacheng (TCG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1998 | Ciudad de Jotán (HTN) | Turfán (TLQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2943 | Ciudad de Jotán (HTN) | Ili (YIN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1930 | Taizhou (HYN) | Chengdu (CTU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2296 | Berkeley (JBK) | Altay (AAT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3032 | Berkeley (JBK) | Aksu (AKU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2310 | Berkeley (JBK) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2436 | Berkeley (JBK) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3031 | Berkeley (JBK) | Ili (YIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2404 | Quanzhou (JJN) | Chengdu (CTU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2723 | Jining (JNG) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2724 | Jining (JNG) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2986 | Jixi (JXA) | Jinan (TNA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2908 | Aksu (KCA) | Tacheng (TCG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2907 | Aksu (KCA) | Ili (YIN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2970 | Kasgar (KHG) | Bortala (BPL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1983 | Kasgar (KHG) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2919 | Kasgar (KHG) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1989 | Karamay (KRY) | Kasgar (QSZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1990 | Karamay (KRY) | Turfán (TLQ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2938 | Karamay (KRY) | Ürümqi (URC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1847 | Guiyang (KWE) | Lüliang (LLV) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2854 | Yichun (LDS) | Harbin (HRB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2853 | Yichun (LDS) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2309 | Lanzhou (LHW) | Berkeley (JBK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2310 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1848 | Lüliang (LLV) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1847 | Lüliang (LLV) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1884 | Nankín (NKG) | Shenyang (SHE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2854 | Da Hinggan Ling (OHE) | Yichun (LDS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1990 | Kasgar (QSZ) | Karamay (KRY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1954 | Shenyang (SHE) | Changzhou (CZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1848 | Shenyang (SHE) | Lüliang (LLV) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1883 | Shenyang (SHE) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2919 | Qinhuangdao (SHF) | Altay (AAT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1898 | Qinhuangdao (SHF) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2244 | Jieyang (SWA) | Shaoguan (HSC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1920 | Qingdao (TAO) | Hohhot (HET) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2246 | Tacheng (TCG) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1998 | Tacheng (TCG) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2907 | Tacheng (TCG) | Aksu (KCA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2261 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1867 | Chengdu (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2262 | Chengdu (TFU) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1953 | Chengdu (TFU) | Changzhou (CZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2243 | Chengdu (TFU) | Shaoguan (HSC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2723 | Chengdu (TFU) | Jining (JNG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2309 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1897 | Chengdu (TFU) | Qinhuangdao (SHF) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2899 | Chengdu (TFU) | Turfán (TLQ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2985 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 3093 | Turfán (TLQ) | Altay (AAT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2889 | Turfán (TLQ) | Aksu (AKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2969 | Turfán (TLQ) | Bortala (BPL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1997 | Turfán (TLQ) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1989 | Turfán (TLQ) | Karamay (KRY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2900 | Turfán (TLQ) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2985 | Jinan (TNA) | Jixi (JXA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2986 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1938 | Tumshuke (TWC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2885 | Ürümqi (URC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | ||||
| 2937 | Ürümqi (URC) | Karamay (KRY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2763 | Wuhan (WUH) | Aksu (AKU) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2436 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2435 | Xi'an (XIY) | Berkeley (JBK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2295 | Ili (YIN) | Altay (AAT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2944 | Ili (YIN) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3032 | Ili (YIN) | Berkeley (JBK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2908 | Ili (YIN) | Aksu (KCA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2920 | Altay (AAT) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1940 | Kasgar (KHG) | Turfán (TLQ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2920 | Qinhuangdao (SHF) | Kasgar (KHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1939 | Turfán (TLQ) | Kasgar (KHG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2410 | Zhongwei (ZHY) | Chengdu (CTU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1860 | Dazhou (DZH) | Chengdu (CTU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2973 | Kasgar (KHG) | Altay (AAT) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1860 | Jieyang (SWA) | Dazhou (DZH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1992 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1955 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1971 | Chengdu (TFU) | Zhongwei (ZHY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2253 | Shenyang (SHE) | Shenzhen (SZX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2254 | Shenzhen (SZX) | Shenyang (SHE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1981 | Altay (AAT) | Aksu (AKU) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2271 | Altay (AAT) | Hami (HMI) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1987 | Kasgar (QSZ) | 1 h 5 m | • | • | • | |||||
| 2270 | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | |||||
| 1988 | Turfán (TLQ) | 1 h 30 m | • | • | • | |||||
| 1982 | Aksu (AKU) | Altay (AAT) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2832 | Aksu (AKU) | Chengdu (CTU) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1823 | Baotou (BAV) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2868 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2285 | Bortala (BPL) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3084 | Bortala (BPL) | Kasgar (QSZ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2432 | Zhengzhou (CGO) | Berkeley (JBK) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1886 | Zhengzhou (CGO) | Shenyang (SHE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1885 | Zhengzhou (CGO) | Tacheng (TCG) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2722 | Changchun (CGQ) | Weihai (WEH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2223 | Chongqing (CKG) | 3 h 45 m | • | • | • | |||||
| 2224 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1925 | Changsha (CSX) | Weihai (WEH) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2831 | Chengdu (CTU) | Aksu (AKU) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1811 | Chengdu (CTU) | Qingdao (TAO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2835 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2224 | Chongqing (CKG) | 3 h 25 m | • | • | • | |||||
| 2418 | Ürümqi (URC) | 1 h 10 m | • | • | • | |||||
| 2730 | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | |||||
| 1824 | Dalian (DLC) | Baotou (BAV) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2823 | Heihe (DTU) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1963 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2850 | Jiamusi (FYJ) | Da Hinggan Ling (OHE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1976 | Guyuan (GYU) | Chengdu (CTU) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2748 | Heihe (HEK) | Yichun (LDS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1865 | Hohhot (HET) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2272 | Hami (HMI) | Altay (AAT) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2849 | Harbin (HRB) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2780 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2206 | Zhoushan (HSN) | Chizhou (JUH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2286 | Ciudad de Jotán (HTN) | Bortala (BPL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2912 | Ciudad de Jotán (HTN) | Bayingolin (RQA) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3019 | Ciudad de Jotán (HTN) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2284 | Ciudad de Jotán (HTN) | Tumshuke (TWC) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1964 | Ciudad de Jotán (HTN) | Wuhan (WUH) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2431 | Berkeley (JBK) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2914 | Berkeley (JBK) | Kasgar (KHG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
