Punto de recogida | San Luis Potosí |
---|---|
Tipos de auto | Van |
Puntos de alquiler | 27 |
Oficinas en el aeropuerto | 13 |
Agencias populares | Sixt, Enterprise, National, Hertz |
Monovolumen | $49/día |
Monovolumen | $49/día |
Monovolumen | $65/día |
Monovolumen | $67/día |
Monovolumen | $68/día |
Monovolumen | $169/día |
lunes | 09:00 - 18:00 |
martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
jueves | 09:00 - 18:00 |
viernes | 09:00 - 18:00 |
sábado | 09:00 - 17:00 |
domingo |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 08:00 - 14:00 15:00 - 17:00 |
martes | 08:00 - 14:00 15:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 14:00 15:00 - 17:00 |
jueves | 08:00 - 14:00 15:00 - 17:00 |
viernes | 08:00 - 14:00 15:00 - 17:00 |
sábado | 09:00 - 16:00 |
domingo |
lunes | 07:00 - 20:00 |
martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
jueves | 07:00 - 20:00 |
viernes | 07:00 - 20:00 |
sábado | 07:00 - 20:00 |
domingo |
lunes | 00:00 - 23:59 |
martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
jueves | 00:00 - 23:59 |
viernes | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
lunes | 08:00 - 20:00 |
martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
jueves | 08:00 - 20:00 |
viernes | 08:00 - 20:00 |
sábado | 08:00 - 20:00 |
domingo | 09:00 - 17:00 |
lunes | 08:00 - 19:00 |
martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
jueves | 08:00 - 19:00 |
viernes | 08:00 - 19:00 |
sábado | 09:00 - 15:00 |
domingo | 09:00 - 15:00 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 07:00 - 21:00 |
martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
jueves | 07:00 - 21:00 |
viernes | 07:00 - 21:00 |
sábado | 07:00 - 21:00 |
domingo | 07:00 - 21:00 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 07:00 - 21:00 |
martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
jueves | 07:00 - 21:00 |
viernes | 07:00 - 21:00 |
sábado | 07:00 - 21:00 |
domingo | 07:00 - 21:00 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 08:00 - 14:00 16:00 - 20:00 |
martes | 08:00 - 14:00 16:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 14:00 16:00 - 20:00 |
jueves | 08:00 - 14:00 16:00 - 20:00 |
viernes | 08:00 - 14:00 16:00 - 20:00 |
sábado | 08:00 - 14:00 |
domingo |
lunes | 07:00 - 23:30 |
martes | 07:00 - 23:30 |
miércoles | 07:00 - 23:30 |
jueves | 07:00 - 23:30 |
viernes | 07:00 - 23:30 |
sábado | 07:00 - 23:30 |
domingo | 07:00 - 23:30 |
lunes | 00:00 - 23:59 |
martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
jueves | 00:00 - 23:59 |
viernes | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
lunes | 08:00 - 19:00 |
martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
jueves | 08:00 - 19:00 |
viernes | 08:00 - 19:00 |
sábado | 08:00 - 16:00 |
domingo | 08:00 - 16:00 |
lunes | 00:01 - 23:59 |
martes | 00:01 - 23:59 |
miércoles | 00:01 - 23:59 |
jueves | 00:01 - 23:59 |
viernes | 00:01 - 23:59 |
sábado | 00:01 - 23:59 |
domingo |
lunes | 00:00 - 23:59 |
martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
jueves | 00:00 - 23:59 |
viernes | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
KAYAK compara precios de van de alquiler de todas las compañías de alquiler de autos principales, como Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless y más para ayudarte a encontrar la mejor oferta.
En promedio, un van de alquiler en San Luis Potosí cuesta $76 por día.
Las agencias de alquiler de autos en San Luis Potosí que ofrecen vans incluyen Enterprise, Hertz, National y Sixt.